保利地产2017年三季报营业收入利润同比分析 排名紧随万科
保利地产(600048.SH)2017年三季报披露,实现营业收入755.40亿,营业利润139.58亿,净利润101.55亿, 营业收入同比增长-13.31%,营业利润同比增长0.72%,销售毛利率32.21%,销售净利率13.44%, 每股营业收入6.37元,每股收益-基本0.70元,每股收益-稀释0.70元,其中营业收入在证监会房地产业中 排名第3位,营业利润在证监会房地产业中排名2位。
以下是保利地产(600048.SH)2017年三季报财务报表分析(数据来源:前瞻眼),保利地产(600048.SH)完整财务报表分析请访问: https://stock.qianzhan.com/hs/caiwuzhaiyao_600048.SH.html
2017年三季报 | 2016年三季报 | 2015年三季报 | |
每股指标: | |||
每股收益 - 基本(元) | 0.70 | 0.64 | 0.60 |
每股收益 - 稀释(元) | 0.70 | 0.64 | 0.60 |
每股收益 - 期末股本摊薄(元) | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
每股净资产BPS(元) | 7.94 | 7.09 | 6.11 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -2.60 | 3.43 | 1.83 |
每股营业收入(元) | 6.37 | 7.35 | 5.89 |
关键比率: | |||
净资产收益率 - 摊薄(%) | 8.78 | 8.46 | 9.84 |
净资产收益率 - 加权(%) | 9.00 | 9.29 | 10.16 |
净资产收益率 - 平均(%) | 9.02 | 9.14 | 10.18 |
净资产收益率 - 扣除(%) | 8.65 | 8.36 | 9.71 |
总资产净利率 - 平均(%) | 1.85 | 2.40 | 2.12 |
总资产报酬率ROA(%) | 2.81 | 3.68 | 3.42 |
投入资本回报率ROIC(%) | 3.33 | 3.72 | 3.48 |
销售毛利率(%) | 32.21 | 30.13 | 35.09 |
销售净利率(%) | 13.44 | 11.61 | 12.71 |
资产负债率(%) | 79.94 | 74.58 | 77.80 |
资产周转率(倍) | 0.14 | 0.21 | 0.17 |
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | 186.28 | 151.06 | 160.74 |
营业利润同比增长率(%) | 0.72 | 24.52 | 23.18 |
营业收入同比增长率(%) | -13.31 | 37.45 | 21.42 |
利润总额同比增长率(%) | 1.03 | 24.48 | 23.92 |
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 16.31 | 9.90 | 6.42 |
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 15.82 | 10.15 | 8.08 |
总资产同比增长率(%) | 44.39 | 10.69 | 8.48 |
总负债同比增长率(%) | 54.76 | 6.11 | 5.07 |
净资产同比增长率(%) | 12.00 | 27.87 | 19.00 |
利润表摘要: | |||
营业总收入(万元) | 7,555,783.38 | 8,715,139.69 | 6,339,984.06 |
营业总成本(万元) | 6,252,023.04 | 7,401,892.32 | 5,267,859.19 |
营业收入(万元) | 7,554,048.15 | 8,714,149.01 | 6,339,984.06 |
营业利润(万元) | 1,395,846.32 | 1,385,910.06 | 1,113,000.72 |
利润总额(万元) | 1,412,945.90 | 1,398,479.80 | 1,123,442.57 |
净利润(万元) | 1,015,505.91 | 1,011,531.17 | 805,586.31 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 826,923.88 | 710,993.57 | 646,972.86 |
非经常性损益(万元) | 12,402.33 | 7,749.77 | 8,539.70 |
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(万元) | 814,521.55 | 703,243.80 | 638,433.16 |
2017年三季报证监会房地产业按营业收入排行前15位如下:
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(万) | 营业利润(万) | 销售毛利(%) |
1 | 600606.SH | 绿地控股 | 18,038,876.11 | 1,161,136.19 | 13.92 |
2 | 000002.SZ | 万科A | 11,710,050.37 | 2,068,767.51 | 31.73 |
3 | 600048.SH | 保利地产 | 7,554,048.15 | 1,395,846.32 | 32.21 |
4 | 600340.SH | 华夏幸福 | 3,088,986.98 | 946,803.81 | 56.43 |
5 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 2,648,564.02 | 646,209.74 | 26.59 |
6 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 2,168,670.82 | 384,357.22 | 28.51 |
7 | 600383.SH | 金地集团 | 2,067,408.00 | 411,192.80 | 34.57 |
8 | 000656.SZ | 金科股份 | 1,807,398.97 | 124,805.94 | 18.69 |
9 | 601155.SH | 新城控股 | 1,685,567.61 | 281,114.13 | 37.38 |
10 | 000732.SZ | 泰禾集团 | 1,598,428.93 | 175,025.23 | 27.04 |
11 | 000402.SZ | 金融街 | 1,591,078.92 | 223,231.91 | 29.79 |
12 | 000671.SZ | 阳光城 | 1,552,082.00 | 132,663.26 | 21.39 |
13 | 600376.SH | 首开股份 | 1,517,524.77 | 185,637.21 | 30.28 |
14 | 600325.SH | 华发股份 | 1,274,061.63 | 148,754.75 | 24.07 |
15 | 600823.SH | 世茂股份 | 1,157,116.87 | 326,562.38 | 39.12 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作