比亚迪2017年财报营业收入利润分析(002594)
比亚迪(002594.SZ)2017年三季报披露,实现营业收入739.33亿,营业利润41.05亿,净利润34.62亿, 营业收入同比增长1.56%,营业利润同比增长-7.60%,销售毛利率19.86%,销售净利率4.68%, 每股营业收入27.10元,每股收益-基本0.96元,每股收益-稀释0.96元。其中比亚迪(002594.SZ)营业收入在A股证监会汽车制造业121个上市公司中 排名第4位,营业利润在A股证监会汽车制造业121个上市公司中排名7位。营业收入排名前3位分别是上汽集团(600104.SH)、潍柴动力(000338.SZ),华域汽车(600741.SH)
以下是比亚迪(002594.SZ)2017年三季报财务报表分析(数据来源:前瞻眼),比亚迪(002594.SZ)完整财务报表分析请访问: https://stock.qianzhan.com/hs/caiwuzhaiyao_002594.SZ.html
2017年三季报 | 2016年三季报 | 2015年三季报 | |
每股指标: | |||
每股收益 - 基本(元) | 0.96 | 1.38 | 0.79 |
每股收益 - 稀释(元) | 0.96 | - | - |
每股收益 - 期末股本摊薄(元) | 1.02 | 1.34 | 0.79 |
每股净资产BPS(元) | 18.40 | 17.14 | 11.02 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.26 | -1.04 | -0.62 |
每股营业收入(元) | 27.10 | 26.68 | 19.59 |
关键比率: | |||
净资产收益率 - 摊薄(%) | 5.16 | 7.25 | 6.77 |
净资产收益率 - 加权(%) | 5.34 | 9.23 | 7.22 |
净资产收益率 - 平均(%) | 5.30 | 8.84 | 7.22 |
净资产收益率 - 扣除(%) | 3.64 | 6.85 | 1.68 |
总资产净利率 - 平均(%) | 2.23 | 3.18 | 2.18 |
总资产报酬率ROA(%) | 3.76 | 4.68 | 3.77 |
投入资本回报率ROIC(%) | 2.35 | 3.93 | 2.58 |
销售毛利率(%) | 19.86 | 21.08 | 17.74 |
销售净利率(%) | 4.68 | 5.46 | 4.50 |
资产负债率(%) | 64.26 | 59.21 | 69.42 |
资产周转率(倍) | 0.48 | 0.58 | 0.48 |
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | 90.44 | 91.82 | 108.18 |
营业利润同比增长率(%) | -7.60 | 95.53 | 5,569.28 |
营业收入同比增长率(%) | 1.56 | 50.12 | 20.01 |
利润总额同比增长率(%) | -13.50 | 76.66 | 302.23 |
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -23.82 | 86.82 | 404.32 |
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -43.15 | 609.77 | 225.14 |
总资产同比增长率(%) | 23.00 | 25.56 | 19.43 |
总负债同比增长率(%) | 33.50 | 7.09 | 22.16 |
净资产同比增长率(%) | 6.99 | 74.51 | 14.38 |
利润表摘要: | |||
营业总收入(万元) | 7,393,289.50 | 7,279,779.00 | 4,849,357.40 |
营业总成本(万元) | 7,054,543.80 | 6,803,124.80 | 4,748,307.40 |
营业收入(万元) | 7,393,289.50 | 7,279,779.00 | 4,849,357.40 |
营业利润(万元) | 410,507.00 | 444,283.70 | 227,221.30 |
利润总额(万元) | 419,563.90 | 485,030.00 | 274,555.80 |
净利润(万元) | 346,187.80 | 397,165.10 | 218,254.20 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 279,143.50 | 366,412.60 | 196,136.00 |
非经常性损益(万元) | 82,246.40 | 20,051.40 | 147,336.80 |
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(万元) | 196,897.10 | 346,361.20 | 48,799.20 |
2017年三季报证监会汽车制造业按营业收入排行前15位如下:
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(万) | 营业利润(万) | 销售毛利(%) |
1 | 600104.SH | 上汽集团 | 59,841,941.82 | 3,659,818.29 | 13.19 |
2 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 11,155,067.77 | 746,009.90 | 21.69 |
3 | 600741.SH | 华域汽车 | 10,374,555.95 | 740,280.42 | 14.05 |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 7,393,289.50 | 410,507.00 | 19.86 |
5 | 601633.SH | 长城汽车 | 6,299,198.31 | 332,579.97 | 18.07 |
6 | 000625.SZ | 长安汽车 | 5,143,118.09 | 573,230.36 | 11.78 |
7 | 200625.SZ | 长安B | 5,143,118.09 | 573,230.36 | 11.78 |
8 | 601238.SH | 广汽集团 | 5,138,790.00 | 989,506.43 | 23.16 |
9 | 600166.SH | 福田汽车 | 3,636,685.23 | -13,253.22 | 14.09 |
10 | 600418.SH | 江淮汽车 | 3,554,155.32 | 6,262.60 | 10.75 |
11 | 000951.SZ | 中国重汽 | 2,826,399.49 | 119,497.40 | 10.40 |
12 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 2,243,518.15 | 43,745.48 | 20.75 |
13 | 200550.SZ | 江铃B | 2,243,518.15 | 43,745.48 | 20.75 |
14 | 000800.SZ | 一汽轿车 | 1,982,680.45 | 56,638.57 | 24.24 |
15 | 600699.SH | 均胜电子 | 1,941,157.86 | 132,651.72 | 17.15 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作