万科2017年三季报营业收入利润分析 绿地控股万科保利地产排前3
万科(000002.SZ)2017年三季报披露,实现营业收入1171.01亿,营业利润206.88亿,净利润148.17亿, 营业收入同比增长0.04%,营业利润同比增长31.04%,销售毛利率31.73%,销售净利率12.65%, 每股营业收入10.61元,每股收益-基本1.01元,每股收益-稀释1.01元,其中营业收入在证监会行业房地产业中排名第2位,营业利润在证监会行业房地产业中排名1位。营业收入排前三位分别是绿地控股、万科和保利地产,而营业利润排前3的分别是万科、保利地产和绿地控股。
以下是万科(000002.SZ)2017年三季报财务报表分析(数据来源:前瞻眼),万科(000002.SZ)完整财务报表分析请访问: https://stock.qianzhan.com/hs/caiwuzhaiyao_000002.SZ.html
2017年三季报 | 2016年三季报 | 2015年三季报 | |
每股指标: | |||
每股收益 - 基本(元) | 1.01 | 0.75 | 0.62 |
每股收益 - 稀释(元) | 1.01 | 0.75 | 0.62 |
每股收益 - 期末股本摊薄(元) | 1.00 | 0.75 | 0.62 |
每股净资产BPS(元) | 10.54 | 9.10 | 8.05 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.51 | 3.89 | -0.42 |
每股营业收入(元) | 10.61 | 10.60 | 7.20 |
关键比率: | |||
净资产收益率 - 摊薄(%) | 9.53 | 8.23 | 7.71 |
净资产收益率 - 加权(%) | 9.53 | 8.13 | 7.69 |
净资产收益率 - 平均(%) | 9.65 | 8.24 | 7.74 |
净资产收益率 - 扣除(%) | 9.10 | 8.06 | 7.49 |
总资产净利率 - 平均(%) | 1.60 | 1.65 | 1.77 |
总资产报酬率ROA(%) | 2.40 | 2.43 | 2.38 |
投入资本回报率ROIC(%) | 4.22 | 4.23 | 3.84 |
销售毛利率(%) | 31.73 | 26.53 | 29.06 |
销售净利率(%) | 12.65 | 9.65 | 11.98 |
资产负债率(%) | 83.53 | 81.01 | 78.78 |
资产周转率(倍) | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | 210.00 | 175.66 | 154.92 |
营业利润同比增长率(%) | 31.04 | 27.79 | 29.25 |
营业收入同比增长率(%) | 0.04 | 47.06 | 26.06 |
利润总额同比增长率(%) | 30.95 | 27.75 | 27.10 |
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 34.23 | 20.54 | 6.14 |
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 30.92 | 21.43 | 7.44 |
总资产同比增长率(%) | 34.72 | 32.43 | 9.77 |
总负债同比增长率(%) | 38.91 | 36.19 | 8.67 |
净资产同比增长率(%) | 15.91 | 12.91 | 13.24 |
利润表摘要: | |||
营业总收入(万元) | 11,710,050.37 | 11,705,480.01 | 7,959,621.00 |
营业总成本(万元) | 9,979,994.63 | 10,351,367.12 | 6,872,361.95 |
营业收入(万元) | 11,710,050.37 | 11,705,480.01 | 7,959,621.00 |
营业利润(万元) | 2,068,767.51 | 1,578,730.06 | 1,235,369.84 |
利润总额(万元) | 2,090,159.22 | 1,596,117.18 | 1,249,444.19 |
净利润(万元) | 1,481,652.72 | 1,129,025.31 | 953,862.40 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 1,109,100.09 | 826,238.10 | 685,445.79 |
非经常性损益(万元) | 49,549.06 | 16,914.83 | 18,972.92 |
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(万元) | 1,059,551.03 | 809,323.27 | 666,472.87 |
2017年三季报证监会行业房地产业按营业收入排行前15位如下:
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(万) | 营业利润(万) | 销售毛利(%) |
1 | 600606.SH | 绿地控股 | 18,038,876.11 | 1,161,136.19 | 13.92 |
2 | 000002.SZ | 万科A | 11,710,050.37 | 2,068,767.51 | 31.73 |
3 | 600048.SH | 保利地产 | 7,554,048.15 | 1,395,846.32 | 32.21 |
4 | 600340.SH | 华夏幸福 | 3,088,986.98 | 946,803.81 | 56.43 |
5 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 2,648,564.02 | 646,209.74 | 26.59 |
6 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 2,168,670.82 | 384,357.22 | 28.51 |
7 | 600383.SH | 金地集团 | 2,067,408.00 | 411,192.80 | 34.57 |
8 | 000656.SZ | 金科股份 | 1,807,398.97 | 124,805.94 | 18.69 |
9 | 601155.SH | 新城控股 | 1,685,567.61 | 281,114.13 | 37.38 |
10 | 000732.SZ | 泰禾集团 | 1,598,428.93 | 175,025.23 | 27.04 |
11 | 000402.SZ | 金融街 | 1,591,078.92 | 223,231.91 | 29.79 |
12 | 000671.SZ | 阳光城 | 1,552,082.00 | 132,663.26 | 21.39 |
13 | 600376.SH | 首开股份 | 1,517,524.77 | 185,637.21 | 30.28 |
14 | 600325.SH | 华发股份 | 1,274,061.63 | 148,754.75 | 24.07 |
15 | 600823.SH | 世茂股份 | 1,157,116.87 | 326,562.38 | 39.12 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作