2017年医药制造行业市场分析及营业收入排行 恒瑞医药复星医药步长制药前3
在A股证监会行业中,医药制造业的上市公司有200多家,据A股上市公司2017年中报主营业务营业收入按行业披露中,查询出与医药制造营业收入相关的企业有72家(在年报中报中没有专门明细医药制造方面营收的自动忽略),实现营业总收入754.78亿,营业总利润458.47亿,平均毛利率53.64%,营业收入排前6位的分别是恒瑞医药63.41亿、复星医药57.76亿、步长制药53.02亿、云南白药49.76亿、科伦药业48.57亿和同仁堂44.10亿,这六家龙头企业在这方面的营业收入也是相当的接近。其中恒瑞医药、复星医药和科伦药业分别比2016年中期增长了10.92亿、8.81亿和6.22亿,是营业收入增长额排前3位企业。
2016年中报医药制造业营业收入相关记录78条,实现营业总收入738.27亿,营业总利润460.70亿,平均毛利率55.82%。医药制造业的毛利率居然能与网络手机游戏业的毛利率相当,而龙头企业中恒瑞医药、步长制药的毛利率都超过80%,复星医药和云南白药这方面毛利率也在65%左右,在中国13亿人口的大环境下,可以说医药制造业的利润非常的可观,另一方面医药制造业上市公司数量众多,营收较分散,龙头企业众多,但市场总体增长趋于平和状态。以下是2017年中报与医药制造业相关的上市公司营业收入情况(数据来源:前瞻眼):
股票代码 | 股票名称 | 报告期 | 产品 | 营业收入(万) | 营业利润(万) | 毛利率(%) |
600276.SH | 恒瑞医药 | 2017中报 | 医药制造 | 634108.31 | 548983.81 | 86.57 |
600196.SH | 复星医药 | 2017中报 | 药品制造与研发 | 577577.88 | 372602.55 | 64.51 |
603858.SH | 步长制药 | 2017中报 | 药品生产 | 530226.01 | 434756.03 | 81.99 |
000538.SZ | 云南白药 | 2017中报 | 工业销售 | 497573.46 | 328501.85 | 66.02 |
002422.SZ | 科伦药业 | 2017中报 | 医药制造业 | 485661.38 | 220243.59 | 45.35 |
600085.SH | 同仁堂 | 2017中报 | 医药工业 | 440961.71 | 235480.58 | 53.4 |
600535.SH | 天士力 | 2017中报 | 医药工业 | 288812.03 | 0 | 0 |
600129.SH | 太极集团 | 2017中报 | 工业 | 268719.3 | 117927 | 43.88 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 2017中报 | 医药工业 | 252861.36 | 191637.43 | 75.79 |
600572.SH | 康恩贝 | 2017中报 | 制造业 | 222889.41 | 162167.31 | 72.76 |
002294.SZ | 信立泰 | 2017中报 | 医药制造业 | 203467.76 | 161587.17 | 79.42 |
000989.SZ | 九芝堂 | 2017中报 | 医药工业 | 174871.53 | 109385.5 | 62.55 |
000597.SZ | 东北制药 | 2017中报 | 医药制造 | 168912.79 | 86145.78 | 51 |
600557.SH | 康缘药业 | 2017中报 | 医药工业 | 165990.85 | 125019.37 | 75.32 |
600056.SH | 中国医药 | 2017中报 | 医药工业 | 147567.25 | 65982.85 | 44.71 |
002773.SZ | 康弘药业 | 2017中报 | 医药制造业 | 136873.96 | 123454.57 | 90.2 |
000919.SZ | 金陵药业 | 2017中报 | 药品生产与销售 | 117298.62 | 23047.53 | 19.65 |
002424.SZ | 贵州百灵 | 2017中报 | 工业 | 109008.16 | 71100.93 | 65.23 |
002399.SZ | 海普瑞 | 2017中报 | 医药制造业 | 104973.22 | 26538.09 | 25.28 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 2017中报 | 医药制造 | 100986.88 | 68148.2 | 67.48 |
600351.SH | 亚宝药业 | 2017中报 | 医药生产 | 98484.62 | 60263.27 | 61.19 |
300267.SZ | 尔康制药 | 2017中报 | 医药制造业 | 97944.57 | 57164.13 | 58.36 |
002262.SZ | 恩华药业 | 2017中报 | 工业 | 91492.03 | 73669.44 | 80.52 |
600750.SH | 江中药业 | 2017中报 | 医药工业 | 87308.72 | 60660.31 | 69.48 |
000908.SZ | 景峰医药 | 2017中报 | 制造类 | 86626.59 | 66997.38 | 77.34 |
600285.SH | 羚锐制药 | 2017中报 | 制造业 | 82321 | 58407 | 70.95 |
002317.SZ | 众生药业 | 2017中报 | 医药制造 | 82101.64 | 55847.53 | 68.02 |
600479.SH | 千金药业 | 2017中报 | 药品生产 | 74150.24 | 48186.16 | 64.98 |
002349.SZ | 精华制药 | 2017中报 | 医药制造业 | 58207.82 | 29073.9 | 49.95 |
600993.SH | 马应龙 | 2017中报 | 医药工业 | 52053.56 | 0 | 0 |
300110.SZ | 华仁药业 | 2017中报 | 医药工业 | 50531.89 | 29383.14 | 58.15 |
600216.SH | 浙江医药 | 2017中报 | 医药制造 | 49374.57 | 28806.46 | 58.34 |
600613.SH | 神奇制药 | 2017中报 | 医药制造 | 48955.02 | 37873.24 | 77.36 |
600976.SH | 健民集团 | 2017中报 | 医药工业 | 48199.87 | 29943.28 | 62.12 |
300363.SZ | 博腾股份 | 2017中报 | 医药定制研发
生产业务 |
47752.12 | 19888.03 | 41.65 |
600771.SH | 广誉远 | 2017中报 | 医药工业 | 46888.04 | 37456.81 | 79.89 |
000153.SZ | 丰原药业 | 2017中报 | 药品生产制造 | 42603.42 | 18661.76 | 43.8 |
002219.SZ | 恒康医疗 | 2017中报 | 工业收入 | 40759.09 | 18099.29 | 44.41 |
002412.SZ | 汉森制药 | 2017中报 | 医药工业 | 39389.68 | 28457.15 | 72.25 |
002390.SZ | 信邦制药 | 2017中报 | 医药制造 | 38624.76 | 25342.55 | 65.61 |
000952.SZ | 广济药业 | 2017中报 | 医药制造业 | 35951.26 | 17622.34 | 49.02 |
300723.SZ | 一品红 | 2017中报 | 医药制造 | 33113.74 | 27729.12 | 83.74 |
002581.SZ | 未名医药 | 2017中报 | 生物药品制造业 | 32864.7 | 29545.24 | 89.9 |
002107.SZ | 沃华医药 | 2017中报 | 医药工业 | 32411.13 | 25351.86 | 78.22 |
000403.SZ | ST生化 | 2017中报 | 药品制造 | 31757.3 | 19207.1 | 60.48 |
002365.SZ | 永安药业 | 2017中报 | 医药制造业 | 31668.08 | 13468.13 | 42.53 |
002872.SZ | 天圣制药 | 2017中报 | 医药制造 | 31269.64 | 13917.23 | 44.51 |
300583.SZ | 赛托生物 | 2017中报 | 医药制造 | 30582.77 | 6301.55 | 20.6 |
002728.SZ | 特一药业 | 2017中报 | 医药工业 | 30382.41 | 0 | 0 |
600080.SH | 金花股份 | 2017中报 | 医药工业 | 26400.53 | 21804.2 | 82.59 |
603998.SH | 方盛制药 | 2017中报 | 医药制造 | 26389.72 | 15836.64 | 60.01 |
300147.SZ | 香雪制药 | 2017中报 | 医药制造 | 26174.49 | 11029.17 | 42.14 |
000078.SZ | 海王生物 | 2017中报 | 医药制造 | 22264.21 | 9673.15 | 43.45 |
000705.SZ | 浙江震元 | 2017中报 | 医药工业 | 21092.38 | 6633.5 | 31.45 |
000790.SZ | 泰合健康 | 2017中报 | 医药制造业 | 20701.68 | 11729.62 | 56.66 |
002581.SZ | 未名医药 | 2017中报 | 化学原料和化学
制品制造业 |
20162.46 | 8568.56 | 42.5 |
000409.SZ | 山东地矿 | 2017中报 | 医药制造业 | 19152.08 | 1977.66 | 10.33 |
000788.SZ | 北大医药 | 2017中报 | 药品制造业及其他 | 18248.25 | 13141 | 72.01 |
300584.SZ | 海辰药业 | 2017中报 | 医药制造业 | 17234.82 | 12998.22 | 75.42 |
300357.SZ | 我武生物 | 2017中报 | 医药制造 | 16513.29 | 16011.5 | 96.96 |
002166.SZ | 莱茵生物 | 2017中报 | 制造业 | 16178.31 | 4954.51 | 30.62 |
600998.SH | 九州通 | 2017中报 | 医药工业 | 15987.64 | 0 | 0 |
000590.SZ | 启迪古汉 | 2017中报 | 医药制造业 | 15110.97 | 7810.48 | 51.69 |
002817.SZ | 黄山胶囊 | 2017中报 | 药用空心胶囊
制造行业 |
14860.8 | 5644.43 | 37.98 |
600211.SH | 西藏药业 | 2017中报 | 医药制造业 | 13408.86 | 5872.94 | 43.8 |
002750.SZ | 龙津药业 | 2017中报 | 医药制造业 | 13266.64 | 11591.25 | 87.37 |
000606.SZ | 神州易桥 | 2017中报 | 制造业 | 11620.46 | 1060.45 | 9.13 |
002688.SZ | 金河生物 | 2017中报 | 农产品加工业 | 10870.69 | 557.76 | 5.13 |
002693.SZ | 双成药业 | 2017中报 | 工业 | 8117.55 | 4930.8 | 60.74 |
002758.SZ | 华通医药 | 2017中报 | 药品生产 | 3959.46 | 2129.26 | 53.78 |
002788.SZ | 鹭燕医药 | 2017中报 | 医药工业 | 3868.68 | 0 | 0 |
603883.SH | 老百姓 | 2017中报 | 医药制造 | 3114.96 | 754.67 | 24.23 |
更多上市公司财报数据,请访问前瞻眼(上市企业财报数据库)
广告、内容合作请点这里:寻求合作