2017年A股公司网络手机游戏业务营业收入排行 完美世界三七互娱分列一、二位

在A股2017年中报公布中,主营业务与网络游戏相关的营业收入共69条,实现总营业收入1876007.32万,总营业利润1221933.48万,平均毛利率:55.48%,其中很多公司毛利率都在80%左右,还有一部分超过90%,堪称暴利。A股中游戏营业收入排前3位的分别是完美世界30.58亿、三七互娱27.55亿、游族网络16.66亿,其中巨人网络虽营业收入13.75亿稍落后,但其利润却达11.20亿,毛利率达81.45%。以下是A股游戏相关营业收入数据(数据来源:前瞻眼):
| 股票代码 | 股票名称 | 报告期 | 产品 | 营业收入(万) | 营业利润(万) | 毛利率(%) |
| 002624.SZ | 完美世界 | 2017年中报 | 移动网络游戏 | 176742.95 | 97932.9 | 55.41 |
| 002624.SZ | 完美世界 | 2017年中报 | PC端网络游戏 | 96510.95 | 71807.68 | 74.4 |
| 002624.SZ | 完美世界 | 2017年中报 | 主机游戏 | 31250.17 | 17730.91 | 56.74 |
| 002624.SZ | 完美世界 | 2017年中报 | 游戏相关其他收入 | 1272.7 | 254.99 | 20.04 |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 2017年中报 | 手机游戏 | 154254.15 | 119957.24 | 77.77 |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 2017年中报 | 网络游戏 | 121274.2 | 79459.55 | 65.52 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 2017年中报 | 手机游戏 | 145246.75 | 113839.33 | 78.38 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 2017年中报 | 网页游戏 | 4459.5 | 3340.44 | 74.91 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 2017年中报 | 客户端游戏 | 15.15 | -10.14 | -66.94 |
| 002174.SZ | 游族网络 | 2017年中报 | 移动游戏 | 107377.36 | 46635.82 | 43.43 |
| 002174.SZ | 游族网络 | 2017年中报 | 网页游戏 | 59222.82 | 32881.09 | 55.52 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 2017年中报 | 移动端网络游戏收入 | 77402.13 | 63849.08 | 82.49 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 2017年中报 | 电脑端网络游戏收入 | 58727.19 | 48191.14 | 82.06 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 2017年中报 | 其他游戏相关业务收入 | 1403.6 | 0 | 0 |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | 2017年中报 | 移动终端游戏 | 72100.49 | 44840.43 | 62.19 |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | 2017年中报 | 互联网页面游戏 | 7640.7 | 5539.78 | 72.5 |
| 300043.SZ | 星辉娱乐 | 2017年中报 | 游戏 | 64266.35 | 21923.34 | 34.11 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 2017年中报 | 网页网络游戏 | 56457.05 | 39025.46 | 69.12 |
| 002354.SZ | 天神娱乐 | 2017年中报 | 移动游戏 | 49939.21 | 45718.49 | 91.55 |
| 300031.SZ | 宝通科技 | 2017年中报 | 手机游戏运营 | 47936.07 | 29975.25 | 62.53 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 2017年中报 | 移动网络游戏 | 44290.34 | 27502.83 | 62.1 |
| 600640.SH | 号百控股 | 2017年中报 | 游戏业务 | 43326.67 | 0 | 0 |
| 600634.SH | 富控互动 | 2017年中报 | 游戏板块 | 37685.65 | 30487.24 | 80.9 |
| 002602.SZ | 世纪华通 | 2017年中报 | 游戏运营收入 | 35457.05 | 24916.42 | 70.27 |
| 300002.SZ | 神州泰岳 | 2017年中报 | 游戏 | 32626.29 | 30615.7 | 93.84 |
| 002247.SZ | 帝龙文化 | 2017年中报 | 单机游戏 | 28564.31 | 12903.7 | 45.17 |
| 002354.SZ | 天神娱乐 | 2017年中报 | 网页游戏 | 24184.75 | 15602.76 | 64.51 |
| 300148.SZ | 天舟文化 | 2017年中报 | 移动网络游戏 | 23410.86 | 18207.43 | 77.77 |
| 002343.SZ | 慈文传媒 | 2017年中报 | 游戏 | 21230.7 | 9107.81 | 42.9 |
| 300299.SZ | 富春股份 | 2017年中报 | 游戏业务 | 20898.47 | 16206.57 | 77.55 |
| 000917.SZ | 电广传媒 | 2017年中报 | 游戏收入 | 20872.33 | 10974.22 | 52.58 |
| 002445.SZ | 中南文化 | 2017年中报 | 游戏推广 | 19095.81 | 10783 | 56.47 |
| 002619.SZ | 艾格拉斯 | 2017年中报 | 移动终端游戏 | 18121.25 | 17770.12 | 98.06 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 2017年中报 | 游戏分发收入 | 16494.66 | 9734.41 | 59.02 |
| 002425.SZ | 凯撒文化 | 2017年中报 | 游戏运营 | 14804.64 | 13792.53 | 93.16 |
| 002699.SZ | 美盛文化 | 2017年中报 | 动漫、游戏等 | 13249.4 | 6418.8 | 48.45 |
| 002464.SZ | 众应互联 | 2017年中报 | 游戏授权/注册码 | 11951.29 | 9893.2 | 82.78 |
| 002148.SZ | 北纬科技 | 2017年中报 | 手机游戏 | 9487.42 | 4470.03 | 47.12 |
| 002261.SZ | 拓维信息 | 2017年中报 | 手机游戏业务 | 9197.44 | 5954.28 | 64.74 |
| 600652.SH | 游久游戏 | 2017年中报 | 手游 | 8253.13 | 5347.42 | 64.79 |
| 600892.SH | 大晟文化 | 2017年中报 | 网络游戏 | 7462.34 | 7113.69 | 95.33 |
| 002447.SZ | 壹桥股份 | 2017年中报 | 网络游戏 | 7461.46 | 6626.61 | 88.81 |
| 000835.SZ | 长城动漫 | 2017年中报 | 游戏产品 | 6447.35 | 4391.4 | 68.11 |
| 002502.SZ | 骅威文化 | 2017年中报 | 游戏业务 | 6271.98 | 0 | 0 |
| 000676.SZ | 智度股份 | 2017年中报 | 网络游戏 | 5859.87 | 3127.51 | 53.37 |
| 600226.SH | 瀚叶股份 | 2017年中报 | 游戏产品 | 5810 | 4495.45 | 77.37 |
| 300300.SZ | 汉鼎宇佑 | 2017年中报 | 游戏及线下体验商业 | 5678.02 | 3680.24 | 64.82 |
| 300051.SZ | 三五互联 | 2017年中报 | 游戏产品 | 5630.01 | 4792.91 | 85.13 |
| 300174.SZ | 元力股份 | 2017年中报 | 网络游戏 | 4587.24 | 4527.85 | 98.71 |
| 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 2017年中报 | 游戏类 | 3198.13 | 2148.54 | 67.18 |
| 300251.SZ | 光线传媒 | 2017年中报 | 动漫游戏 | 3151.8 | 1436.38 | 45.57 |
| 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 2017年中报 | 网络游戏 | 3009.77 | 3009.77 | 0 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 2017年中报 | 手游 | 2910 | 2885.8 | 99.17 |
| 002445.SZ | 中南文化 | 2017年中报 | 网页游戏 | 2897.8 | 2874.25 | 99.19 |
| 002247.SZ | 帝龙文化 | 2017年中报 | 游戏版权及发行 | 2839.62 | 0 | 0 |
| 600637.SH | 东方明珠 | 2017年中报 | 游戏 | 2525.49 | 689.03 | 27.28 |
| 002263.SZ | 大东南 | 2017年中报 | 终端游戏 | 2259.59 | 1753.61 | 77.61 |
| 002247.SZ | 帝龙文化 | 2017年中报 | 网络游戏 | 2209.42 | 0 | 0 |
| 600770.SH | 综艺股份 | 2017年中报 | 手机游戏 | 1836.3 | 1081.72 | 58.91 |
| 300133.SZ | 华策影视 | 2017年中报 | 游戏 | 1573.8 | 1270.97 | 80.76 |
| 002602.SZ | 世纪华通 | 2017年中报 | 游戏开发收入 | 1414.81 | 0 | 0 |
| 300467.SZ | 迅游科技 | 2017年中报 | 迅游手游加速器 | 1335.2 | 646.83 | 48.44 |
| 300044.SZ | 赛为智能 | 2017年中报 | 移动网络游戏 | 1334.02 | 1102.71 | 82.66 |
| 002464.SZ | 众应互联 | 2017年中报 | 游戏虚拟物品 | 665.98 | 551.3 | 82.78 |
| 002862.SZ | 实丰文化 | 2017年中报 | 动漫游戏衍生品玩具 | 288.25 | 85.15 | 29.54 |
| 600652.SH | 游久游戏 | 2017年中报 | 端游 | 255.33 | 59.97 | 23.49 |
| 300518.SZ | 盛讯达 | 2017年中报 | 游戏运营 | 195.08 | 0.54 | 0.28 |
| 002447.SZ | 壹桥股份 | 2017年中报 | 单机游戏 | 164.64 | 0 | 0 |
| 002113.SZ | 天润数娱 | 2017年中报 | 其他游戏 | 32.07 | 0 | 0 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作