2017年A股公司房地产行业营业收入市场分析 中国建筑万科绿地控股前三
A股上市公司2017年中报披露,主营业务与房地产开发销售相关且收入超过1亿元的记录共138条,实现总营业收入5775.56亿元,营业总利润1632.11亿元,平均毛利率28.25%,而同期2016年中报披露,实现总营业收入5779.89亿元,营业总利润1643.07亿元,房地产行业总体已处于平和运行状态。其中2017年中报房地产营业收入排前三位分别是中国建筑926.92亿元,万科655.23亿元,绿地控股647.69亿元,保利地产、荣盛发展紧随其后,从房地产营业收入来看中国建筑、万科、绿地控股和保利地产遥遥领先其他公司。以下是2017年中报披露房地产业营业收入完整排行榜(数据来源:前瞻眼):
股票代码 | 股票名称 | 报告期 | 主营行业 | 营业收入(万) | 营业利润(万) | 毛利率(%) |
601668.SH | 中国建筑 | 2017年中报 | 房地产 | 9269195.30 | 2591766.80 | 27.96 |
000002.SZ | 万科A | 2017年中报 | 房地产 | 6552346.41 | 2123810.44 | 32.41 |
600606.SH | 绿地控股 | 2017年中报 | 房地产及相关产业 | 6476908.62 | 1488759.33 | 22.99 |
600048.SH | 保利地产 | 2017年中报 | 房地产 | 5108395.04 | 1514354.94 | 29.64 |
002146.SZ | 荣盛发展 | 2017年中报 | 房地产业 | 1247244.46 | 351098.32 | 28.15 |
600383.SH | 金地集团 | 2017年中报 | 房地产开发 | 1093809.83 | 323616.56 | 29.59 |
601390.SH | 中国中铁 | 2017年中报 | 房地产开发 | 1091240.20 | 308318.20 | 28.25 |
601155.SH | 新城控股 | 2017年中报 | 房地产开发销售 | 1083636.69 | 377502.82 | 34.84 |
601618.SH | 中国中冶 | 2017年中报 | 房地产开发 | 1014405.60 | 248809.70 | 24.53 |
600823.SH | 世茂股份 | 2017年中报 | 房地产 | 976646.77 | 387359.05 | 39.66 |
601669.SH | 中国电建 | 2017年中报 | 房地产开发 | 968560.36 | 165848.36 | 17.12 |
000656.SZ | 金科股份 | 2017年中报 | 房地产销售收入 | 940842.71 | 145815.72 | 15.50 |
000540.SZ | 中天金融 | 2017年中报 | 房地产开发 | 922268.13 | 372025.27 | 40.34 |
601186.SH | 中国铁建 | 2017年中报 | 房地产 | 902266.50 | 173081.00 | 19.18 |
000402.SZ | 金融街 | 2017年中报 | 房产开发收入 | 892324.13 | 240481.61 | 26.95 |
000732.SZ | 泰禾集团 | 2017年中报 | 房地产业 | 828686.77 | 228478.10 | 27.57 |
000961.SZ | 中南建设 | 2017年中报 | 房地产 | 759818.13 | 134260.29 | 17.67 |
000671.SZ | 阳光城 | 2017年中报 | 房地产业务 | 734178.80 | 164199.08 | 22.36 |
601992.SH | 金隅股份 | 2017年中报 | 房地产开发 | 733420.53 | 0 | 0 |
000069.SZ | 华侨城A | 2017年中报 | 房地产 | 711750.24 | 430383.78 | 60.47 |
600325.SH | 华发股份 | 2017年中报 | 房地产 | 660643.66 | 217175.30 | 32.87 |
600153.SH | 建发股份 | 2017年中报 | 房地产开发业务 | 648697.50 | 120185.89 | 18.53 |
600657.SH | 信达地产 | 2017年中报 | 房地产 | 577228.29 | 118160.65 | 20.47 |
600466.SH | 蓝光发展 | 2017年中报 | 房地产开发与经营 | 557251.92 | 135054.81 | 24.24 |
600708.SH | 光明地产 | 2017年中报 | 房地产开发 | 547790.09 | 100065.54 | 18.27 |
002244.SZ | 滨江集团 | 2017年中报 | 房地产业 | 485655.37 | 206541.53 | 42.53 |
000926.SZ | 福星股份 | 2017年中报 | 房地产业务 | 483889.12 | 144742.65 | 29.91 |
600170.SH | 上海建工 | 2017年中报 | 房产开发 | 471969.01 | 93497.43 | 19.81 |
600068.SH | 葛洲坝 | 2017年中报 | 房地产 | 404854.28 | 101101.74 | 24.97 |
600675.SH | 中华企业 | 2017年中报 | 房地产业 | 397254.93 | 89495.66 | 22.53 |
600755.SH | 厦门国贸 | 2017年中报 | 房地产业务 | 384093.52 | 132216.11 | 34.42 |
000517.SZ | 荣安地产 | 2017年中报 | 房地产 | 360679.51 | 83695.06 | 23.2 |
002285.SZ | 世联行 | 2017年中报 | 房地产中介服务业 | 333762.69 | 77297.20 | 23.16 |
600239.SH | 云南城投 | 2017年中报 | 房地产收入 | 324385.39 | 76054.73 | 23.45 |
000631.SZ | 顺发恒业 | 2017年中报 | 房地产业务 | 310445.01 | 54685.01 | 17.62 |
000042.SZ | 中洲控股 | 2017年中报 | 房地产收入 | 306519.32 | 82341.28 | 26.86 |
600663.SH | 陆家嘴 | 2017年中报 | 房产销售收入 | 290562.14 | 103347.38 | 35.57 |
600177.SH | 雅戈尔 | 2017年中报 | 房地产旅游业 | 289275.90 | 102380.24 | 35.39 |
000036.SZ | 华联控股 | 2017年中报 | 房地产销售 | 269605.47 | 189500.33 | 70.29 |
000981.SZ | 银亿股份 | 2017年中报 | 房地产销售收入 | 245953.55 | 66275.58 | 26.95 |
000046.SZ | 泛海控股 | 2017年中报 | 房地产 | 222953.49 | 86873.22 | 38.96 |
600223.SH | 鲁商置业 | 2017年中报 | 房地产销售 | 212569.39 | 31487.04 | 14.81 |
600565.SH | 迪马股份 | 2017年中报 | 房地产业及物业服务 | 206424.47 | 36623.56 | 17.74 |
600067.SH | 冠城大通 | 2017年中报 | 房地产行业 | 206419.80 | 124004.92 | 60.07 |
600683.SH | 京投发展 | 2017年中报 | 房地产行业 | 205112.15 | 55864.24 | 27.24 |
600748.SH | 上实发展 | 2017年中报 | 房地产行业 | 200373.45 | 83100.42 | 41.47 |
002133.SZ | 广宇集团 | 2017年中报 | 房地产 | 192160.76 | 25739.24 | 13.39 |
000006.SZ | 深振业A | 2017年中报 | 房地产业 | 186959.79 | 52709.46 | 28.19 |
000667.SZ | 美好置业 | 2017年中报 | 房地产业务 | 183590.22 | 74380.62 | 40.51 |
000979.SZ | 中弘股份 | 2017年中报 | 房地产业务 | 176965.36 | 49798.9 | 28.14 |
600665.SH | 天地源 | 2017年中报 | 房地产行业 | 172928.06 | 34456.46 | 19.93 |
600208.SH | 新湖中宝 | 2017年中报 | 房地产 | 172355.81 | 45334.05 | 26.3 |
000620.SZ | 新华联 | 2017年中报 | 房产销售 | 168081.82 | 52880.07 | 31.46 |
002314.SZ | 南山控股 | 2017年中报 | 房地产行业 | 166289.39 | 102191.36 | 61.45 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 2017年中报 | 房地产业务 | 147524.81 | 41104.05 | 27.86 |
000090.SZ | 天健集团 | 2017年中报 | 房地产 | 147308.87 | 98012.55 | 66.54 |
600185.SH | 格力地产 | 2017年中报 | 房地产业 | 147051.18 | 51865.10 | 35.27 |
000537.SZ | 广宇发展 | 2017年中报 | 房地产 | 142052.87 | 31137.36 | 21.92 |
600094.SH | 大名城 | 2017年中报 | 房地产开发 | 141324.38 | 49481.71 | 35.01 |
600638.SH | 新黄浦 | 2017年中报 | 房地产业 | 118273.95 | 14012.31 | 11.85 |
600533.SH | 栖霞建设 | 2017年中报 | 房地产开发 | 117850.22 | 11813.91 | 10.02 |
600020.SH | 中原高速 | 2017年中报 | 房地产业 | 110101.71 | 43892.79 | 39.87 |
002208.SZ | 合肥城建 | 2017年中报 | 房地产业 | 109675.57 | 26009.52 | 23.71 |
600649.SH | 城投控股 | 2017年中报 | 房地产业务 | 106699.59 | 34997.61 | 32.8 |
000043.SZ | 中航地产 | 2017年中报 | 房地产 | 106025.59 | 35146.22 | 33.15 |
000011.SZ | 深物业A | 2017年中报 | 房地产业务 | 105359.19 | 76003.64 | 72.14 |
600622.SH | 光大嘉宝 | 2017年中报 | 房地产业 | 99148.33 | 41926.17 | 42.29 |
600862.SH | 中航高科 | 2017年中报 | 房地产业务分部 | 98814.29 | 0 | 0 |
600682.SH | 南京新百 | 2017年中报 | 房地产业 | 89010.55 | 31618.39 | 35.52 |
600246.SH | 万通地产 | 2017年中报 | 房地产业 | 87238.40 | 39372.02 | 45.13 |
002147.SZ | 新光圆成 | 2017年中报 | 房地产业务 | 79582.24 | 35900.39 | 45.11 |
600400.SH | 红豆股份 | 2017年中报 | 房地产业 | 77734.15 | 12107.16 | 15.58 |
002305.SZ | 南国置业 | 2017年中报 | 房地产业务 | 75664.02 | 14845.12 | 19.62 |
000548.SZ | 湖南投资 | 2017年中报 | 房地产 | 74838.33 | 22433.74 | 29.98 |
002062.SZ | 宏润建设 | 2017年中报 | 房地产业 | 74597.39 | 12436.28 | 16.67 |
000040.SZ | 东旭蓝天 | 2017年中报 | 房地产 | 73686.01 | 22358.60 | 30.34 |
000997.SZ | 新大陆 | 2017年中报 | 房地产 | 73189.42 | 35583.36 | 48.62 |
600064.SH | 南京高科 | 2017年中报 | 房地产开发销售 | 70892.92 | 29386.34 | 41.45 |
000863.SZ | 三湘印象 | 2017年中报 | 房地产销售收入 | 70695.89 | 31039.79 | 43.91 |
600693.SH | 东百集团 | 2017年中报 | 房产销售 | 67842.34 | 20951.81 | 30.88 |
000679.SZ | 大连友谊 | 2017年中报 | 房地产业务 | 66882.12 | 13327.15 | 19.93 |
600811.SH | 东方集团 | 2017年中报 | 土地及房地产开发 | 60097.10 | 0 | 0 |
600502.SH | 安徽水利 | 2017年中报 | 房地产业务 | 58814.71 | 20762.48 | 35.3 |
002277.SZ | 友阿股份 | 2017年中报 | 房地产 | 56483.54 | 21380.93 | 37.85 |
000735.SZ | 罗牛山 | 2017年中报 | 房地产业 | 55880.25 | 23594.41 | 42.22 |
002027.SZ | 分众传媒 | 2017年中报 | 房产家居 | 54866.1 | 0 | 0 |
000909.SZ | 数源科技 | 2017年中报 | 房地产业务 | 54092.28 | 9541.18 | 17.64 |
600724.SH | 宁波富达 | 2017年中报 | 房地产业 | 53409.73 | 15101.59 | 28.27 |
600175.SH | 美都能源 | 2017年中报 | 房地产业 | 51673.62 | 4816.29 | 9.32 |
000514.SZ | 渝开发 | 2017年中报 | 房地产业 | 49539.8 | 10446.21 | 21.09 |
600225.SH | *ST松江 | 2017年中报 | 房地产业 | 48696.34 | 7165.00 | 14.71 |
000055.SZ | 方大集团 | 2017年中报 | 房地产业务 | 47787.03 | 33712.87 | 70.55 |
200055.SZ | 方大B | 2017年中报 | 房地产业务 | 47787.03 | 33712.87 | 70.55 |
600716.SH | 凤凰股份 | 2017年中报 | 房地产开发 | 43571.84 | 6695.61 | 15.37 |
600549.SH | 厦门钨业 | 2017年中报 | 房地产 | 42945.57 | 21731.31 | 50.6 |
000797.SZ | 中国武夷 | 2017年中报 | 房地产开发业务 | 41818.08 | 18002.92 | 43.05 |
000838.SZ | 财信发展 | 2017年中报 | 房地产业务 | 40822.14 | 8298.5 | 20.33 |
000029.SZ | 深深房A | 2017年中报 | 房地产 | 39518.69 | 19719.74 | 49.9 |
600377.SH | 宁沪高速 | 2017年中报 | 房地产开发 | 38678.75 | 15981.53 | 41.32 |
000038.SZ | 深大通 | 2017年中报 | 房地产 | 36013.70 | 6080.74 | 16.88 |
002307.SZ | 北新路桥 | 2017年中报 | 房地产销售 | 33213.90 | 3637.76 | 10.95 |
000009.SZ | 中国宝安 | 2017年中报 | 房地产行业 | 32973.43 | 6827.58 | 20.71 |
000615.SZ | 京汉股份 | 2017年中报 | 房地产开发 | 32273.85 | 8806.95 | 27.29 |
600350.SH | 山东高速 | 2017年中报 | 房地产销售收入 | 31665.39 | 1048.41 | 3.31 |
600839.SH | 四川长虹 | 2017年中报 | 房地产 | 29984.61 | 4672.57 | 15.58 |
000014.SZ | 沙河股份 | 2017年中报 | 房地产销售 | 29932.23 | 4607.22 | 15.39 |
600807.SH | 天业股份 | 2017年中报 | 房地产销售收入 | 29789.72 | 14209.22 | 47.70 |
000573.SZ | 粤宏远A | 2017年中报 | 房地产业(售楼) | 29351.66 | 6333.37 | 21.58 |
600861.SH | 北京城乡 | 2017年中报 | 房地产销售 | 29287.57 | 14633.36 | 49.96 |
000886.SZ | 海南高速 | 2017年中报 | 房地产业务 | 29173.24 | 10708.73 | 36.71 |
002077.SZ | 大港股份 | 2017年中报 | 房地产及园区开发 | 28854.02 | 7577.93 | 26.26 |
600604.SH | 市北高新 | 2017年中报 | 房地产业 | 28590.64 | 10861.25 | 37.99 |
600158.SH | 中体产业 | 2017年中报 | 房地产 | 27307.07 | 3903.89 | 14.30 |
600545.SH | 卓郎智能 | 2017年中报 | 房地产业务 | 27150.26 | 9850.46 | 36.28 |
000039.SZ | 中集集团 | 2017年中报 | 房地产 | 26832.20 | 10763.7 | 40.11 |
000993.SZ | 闽东电力 | 2017年中报 | 房地产行业 | 26456.61 | 6405.87 | 24.21 |
000931.SZ | 中关村 | 2017年中报 | 房地产开发 | 24582.38 | 2818.91 | 11.47 |
600611.SH | 大众交通 | 2017年中报 | 房地产业 | 24105.10 | 8863.47 | 36.77 |
000918.SZ | 嘉凯城 | 2017年中报 | 房地产业务 | 24048.40 | 5359.38 | 22.29 |
000505.SZ | 珠江控股 | 2017年中报 | 房地产业 | 22567.52 | 8807.02 | 39.03 |
002419.SZ | 天虹股份 | 2017年中报 | 房地产业 | 22182.9 | 0 | 0 |
000609.SZ | 绵石投资 | 2017年中报 | 房地产业务 | 21084.95 | 6961.89 | 33.02 |
600621.SH | 华鑫股份 | 2017年中报 | 房地产 | 17897.78 | 6712.05 | 37.50 |
600622.SH | 光大嘉宝 | 2017年中报 | 房地产基金业 | 17535.09 | 16744.43 | 95.49 |
000534.SZ | 万泽股份 | 2017年中报 | 房地产业 | 17445.52 | 8293.18 | 47.54 |
000707.SZ | 双环科技 | 2017年中报 | 房地产业务 | 16990.76 | 1593.79 | 9.38 |
002016.SZ | 世荣兆业 | 2017年中报 | 房地产 | 16936.35 | 7921.51 | 46.77 |
600568.SH | 中珠医疗 | 2017年中报 | 房地产行业 | 16776.82 | 4140.52 | 24.68 |
000531.SZ | 穗恒运A | 2017年中报 | 房地产 | 16385.76 | 8783.33 | 53.60 |
600052.SH | 浙江广厦 | 2017年中报 | 房地产销售收入 | 12750.59 | 6433.71 | 50.46 |
000701.SZ | 厦门信达 | 2017年中报 | 房地产业务 | 12485.52 | 1349.88 | 10.81 |
600639.SH | 浦东金桥 | 2017年中报 | 房地产销售 | 11598.10 | 10563.17 | 91.08 |
000506.SZ | 中润资源 | 2017年中报 | 房地产业 | 11450.05 | 2154.39 | 18.82 |
002452.SZ | 长高集团 | 2017年中报 | 房地产 | 10820.78 | 3278.71 | 30.30 |
000584.SZ | 哈工智能 | 2017年中报 | 房地产业 | 10767.08 | 4656.85 | 43.25 |
600784.SH | 鲁银投资 | 2017年中报 | 房地产 | 10738.71 | 3335.13 | 31.06 |
000032.SZ | 深桑达A | 2017年中报 | 房地产 | 10328.67 | 4759.47 | 46.08 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作