住宿餐饮业稳步发展 占GDP比重逐年提高
据前瞻数据库数据显示,2016年我国住宿和餐饮业GDP达13281亿元,同比增长6.9%。占全国GDP总值比例为1.78%,占比逐渐扩大。
以下为2013年—2016年住宿和餐饮业各季度GDP累计值及增速走势:
GDP:住宿和餐饮业(亿元) | ||
日期 | 累计值 | 同比增长率(%) |
2016年四季 | 13,281.00 | 6.90 |
2016年三季 | 9,540.80 | 6.80 |
2016年二季 | 6,151.10 | 6.90 |
2016年一季 | 3,113.00 | 7.00 |
2015年四季 | 12,159.10 | 6.20 |
2015年三季 | 8,732.10 | 6.00 |
2015年二季 | 5,623.80 | 5.70 |
2015年一季 | 2,842.20 | 5.70 |
2014年四季 | 11,158.50 | 5.80 |
2014年三季 | 8,018.80 | 5.80 |
2014年二季 | 5,178.80 | 5.80 |
2014年一季 | 2,617.80 | 5.60 |
2013年四季 | 10,228.30 | 3.90 |
2013年三季 | 7,344.30 | 3.70 |
2013年二季 | 4,735.60 | 3.50 |
2013年一季 | 2,394.50 | 3.40 |
2016年住宿餐饮业在新常态下保持了稳定的发展势头,不断在行业结构变革、企业不断洗牌的基础上创新发展,成为传统生活性服务业中向现代服务业转型的先头兵。
“十三五”规划明确提出,我国已经进入大众旅游时代,要推动生活性服务业向精细和高品质转变,要以扩大服务消费为重点带动消费结构升级,支持信息、绿色、时尚、品质等新型消费,这些要求将给住宿餐饮行业发展带来巨大机会。
广告、内容合作请点这里:寻求合作