进口商品总额大增 主因大宗商品进口量价齐升
据前瞻数据库数据显示,2017年2月我国进口商品总额达1292.27亿美元,当月同比增长38.13%。
以下为2016年1月—2017年2月我国进口商品总额统计及增速走势:
进口商品总额(亿美元) | ||
时间 | 当月 | 同比增长率(%) |
2017年02月 | 1,292.27 | 38.13 |
2017年01月 | 1,314.09 | 15.08 |
2016年12月 | 1,685.99 | 2.74 |
2016年11月 | 1,521.96 | 6.33 |
2016年10月 | 1,291.21 | -1.25 |
2016年09月 | 1,425.19 | -1.85 |
2016年08月 | 1,385.43 | 1.40 |
2016年07月 | 1,324.25 | -12.92 |
2016年06月 | 1,322.75 | -9.05 |
2016年05月 | 1,310.84 | -0.14 |
2016年04月 | 1,272.00 | -10.55 |
2016年03月 | 1,309.56 | -7.44 |
2016年02月 | 935.52 | -13.83 |
2016年01月 | 1,141.88 | -18.57 |
与1月类似,价格与基期因素是2月进口额大增的重要原因。从1-2月累计进口数据来看,铁矿石、原油、煤炭进口数量分别增长了12.6%、12.5%、48.5%,而其进口均价则分别上涨了84%、60.5%、110%。大宗商品尤其是处于上游原材料环节的大宗商品进口价格的大幅上涨对2016年下半年以来进口增速的回升起到了重要作用。
广告、内容合作请点这里:寻求合作