10月家用电器和音像器材类零售7083亿元 同比上升7.9%
2016年10月我国家用电器和音像器材类零售总额当月值7083亿元,当月同比上升7.9%。
以下为2015年9月至2016年10月我国家用电器和音像器材类零售总额统计:
家用电器和音像器材类零售总额(亿元) | ||
日期 | 当月值 | 当月同比(%) |
2016年10月 | 7083.00 | 7.90 |
2016年09月 | 6282.00 | 7.90 |
2016年08月 | 5502.00 | 7.80 |
2016年07月 | 4800.00 | 7.90 |
2016年06月 | 4076.00 | 7.30 |
2016年05月 | 3233.00 | 6.10 |
2016年04月 | 2575.00 | 7.70 |
2016年03月 | 1899.00 | 7.20 |
2016年02月 | 1230.00 | 7.90 |
2015年12月 | 8270.00 | 11.40 |
2015年11月 | 7372.56 | 11.15 |
2015年10月 | 6602.36 | 10.39 |
2015年09月 | 5857.90 | 10.80 |
数据显示,2016年上半年我国家用电器和音像器材商品零售类累计销售4075.9亿元,累计增长7.3%。
更多行业数据参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国音像产业发展前景预测与商业模式创新分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作