2016年1-10月我国房屋施工面积累计730981万平方米
2016年1-10月我国房屋施工面积累计730981万平方米,同比增长3.3%,增速比1-9月份提高0.1个百分点。
以下为2015年8月—2016年10月我国房屋施工面积统计:
房屋施工面积(万平方米) | ||
日期 | 累计值 | 同比增长率(%) |
2016-10 | 730,981.00 | 3.30 |
2016-09 | 716,029.00 | 3.20 |
2016-08 | 700,121.00 | 4.60 |
2016-07 | 685,606.00 | 4.80 |
2016-06 | 669,750.00 | 5.00 |
2016-05 | 651,338.00 | 5.60 |
2016-04 | 634,261.00 | 5.80 |
2016-03 | 617,975.00 | 5.80 |
2016-02 | 603,544.00 | 5.90 |
2015-12 | 735,693.00 | 1.30 |
2015-11 | 723,989.92 | 1.80 |
2015-10 | 707,805.06 | 2.30 |
2015-09 | 693,652.06 | 3.00 |
2015-08 | 669,359.69 | 2.50 |
2015-07 | 654,172.48 | 3.40 |
1-10月份,住宅施工面积501471万平方米,增长1.8%。房屋新开工面积137375万平方米,增长8.1%,增速提高1.3个百分点。其中,住宅新开工面积94996万平方米,增长8.3%。房屋竣工面积65211万平方米,增长6.6%,增速回落5.5个百分点。其中,住宅竣工面积47828万平方米,增长5.7%。
以上数据来源于前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作