2016年10月我国进口商品总额为1291.21亿美元
2016年10月我国进口商品总额1291.21亿美元,以美元计价同比下降1.25%。
以下为2015年5月——2016年10月我国进口商品总额统计:
进口商品总额(亿美元) | ||
时间 | 当月 | 同比增长率(%) |
2016年10月 | 1,291.21 | -1.25 |
2016年09月 | 1,425.19 | -1.85 |
2016年08月 | 1,385.43 | 1.40 |
2016年07月 | 1,324.25 | -12.92 |
2016年06月 | 1,322.75 | -9.05 |
2016年05月 | 1,310.84 | -0.14 |
2016年04月 | 1,272.00 | -10.55 |
2016年03月 | 1,309.56 | -7.44 |
2016年02月 | 935.52 | -13.83 |
2016年01月 | 1,141.88 | -18.57 |
2015年12月 | 1,640.96 | -7.76 |
2015年11月 | 1,431.39 | -8.94 |
2015年10月 | 1,307.52 | -19.02 |
2015年09月 | 1,452.13 | -20.53 |
2015年08月 | 1,366.29 | -13.87 |
2015年07月 | 1,520.72 | -8.16 |
2015年06月 | 1,454.37 | -6.31 |
2015年05月 | 1,312.64 | -17.73 |
由于贸易顺差490.56亿美元比9月上升70.78亿美元,一定程度上对汇率贬值和储备资产下降压力起到缓解作用。虽上述商品进口总额一直走低,但考虑到汇率影响,实际上以人民币计价的10月进口同比增速比9月上升1%,连续3个月正增长。
主要农产品进口量都为负增长,大豆、谷物、食用植物油进口量同比分别为-5.8%、-42.8%、-35.4%,是进口增速较低的重要原因。与工业生产相关的初级产品进口稳定增长,铁矿砂及其精矿、原油、钢材进口量分别增长7%、9.3%、13.7%,预示当前工业生产回暖。
以上数据来源于前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作