2016年10月我国房屋新开工面积为14720万平方米
2016年10月我国房屋新开工面积为14720万平方米,当月同比增长19.95%。
以下为2014年11月——2016年10月我国房屋新开工面积统计:
房屋新开工面积(万平方米) | ||
时间 | 当月值 | 当月同比(%) |
2016年10月 | 14720.00 | 19.95 |
2016年09月 | 15821.00 | -19.41 |
2016年08月 | 13890.00 | 3.26 |
2016年07月 | 15407.00 | 8.11 |
2016年06月 | 18015.00 | 4.90 |
2016年05月 | 16097.00 | 10.64 |
2016年04月 | 15144.00 | 25.86 |
2016年03月 | 12661.00 | 26.86 |
2016年02月 | —— | —— |
2015年12月 | 13885.00 | -6.73 |
2015年11月 | 13483.15 | -20.89 |
2015年10月 | 12271.53 | -24.48 |
2015年09月 | 19632.47 | 15.29 |
2015年08月 | 13451.19 | -16.71 |
2015年07月 | 14251.88 | -21.29 |
2015年06月 | 17174.02 | -15.04 |
2015年05月 | 14548.67 | -12.77 |
2015年04月 | 12032.47 | -14.93 |
2015年03月 | 9980.10 | -19.49 |
2015年02月 | —— | —— |
2014年12月 | 14887.03 | -26.13 |
2014年11月 | 17044.46 | -31.22 |
我们预计四季度新开工面积将从低基数反弹,推动全年新开工面积同比增长约10%。这将为全年房地产投资带来强力支撑,推动同比增速达到5-7%。此外,我们预计四季度交易量将走弱,体现出新一轮调控政策的影响。
以上数据来源于前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作