医药制造业利润增速高于收入增速 增速趋于平稳
医药制造业业绩增速趋于平稳, 2016年1-9月累计实现主营业务收入19958.9亿元,累计同比增速9.98%;利润总额2071.8亿元,累计同比增速13.9%。
以下为2014年11月——2016年9月我国医药制造业主营业务收入及利润总额:
主营业务收入 | 利润总额 | |||
日期 | 累计值(千元) | 累计同比(%) | 累计值(千元) | 累计同比(%) |
2016年09月 | 1,995,890,000.00 | 9.98 | 207,180,000.00 | 14.07 |
2016年08月 | 1,740,560,000.00 | 9.99 | 179,100,000.00 | 13.97 |
2016年07月 | 1,515,140,000.00 | 10.03 | 157,330,000.00 | 13.87 |
2016年06月 | 1,293,980,000.00 | 10.02 | 137,310,000.00 | 13.75 |
2016年05月 | 1,040,000,000.00 | 10.25 | 107,970,000.00 | 14.97 |
2016年04月 | 822,800,000.00 | 10.14 | 85,010,000.00 | 15.38 |
2016年03月 | 610,030,000.00 | 10.15 | 63,260,000.00 | 13.70 |
2016年02月 | 371,860,000.00 | 7.97 | 36,490,000.00 | 9.75 |
2015年12月 | 2,553,710,000.00 | 9.07 | 262,730,000.00 | 13.14 |
2015年11月 | 2,281,300,000.00 | 8.98 | 229,490,000.00 | 13.86 |
2015年10月 | 2,037,997,226.00 | 9.18 | 203,942,061.00 | 14.14 |
2015年09月 | 1,813,408,852.00 | 9.03 | 181,618,165.00 | 14.65 |
2015年08月 | 1,582,087,610.00 | 9.04 | 157,147,648.00 | 14.31 |
2015年07月 | 1,377,734,587.00 | 8.97 | 138,161,566.00 | 14.35 |
2015年06月 | 1,173,550,804.00 | 8.76 | 120,710,054.00 | 14.29 |
2015年05月 | 945,500,802.00 | 8.86 | 93,908,804.00 | 11.77 |
2015年04月 | 745,333,596.00 | 9.40 | 73,680,016.00 | 11.96 |
2015年03月 | 553,183,391.00 | 9.51 | 55,637,051.00 | 11.57 |
2015年02月 | 344,770,517.00 | 10.93 | 33,248,614.00 | 11.28 |
2014年12月 | 2,332,560,973.00 | 12.94 | 232,220,097.00 | 12.09 |
2014年11月 | 2,086,540,181.00 | 12.79 | 201,547,092.00 | 12.24 |
从增速来看,主营业务收入和利润的累计增速已经实现触底回升,主营业务收入与利润总额的累计同比增速已经出现企稳,利润增速已经高于收入增速,利润总额增速基本回到2014年的水平。从上市公司口径来看,医药生物行业214家医药上市公司前三季度实现营业收入同比增长14.76%;归属于上市公司股东净利润586.69亿元,同比增长22.02%。总体来看,尽管2015年以来在医保控费、要求药占比下滑等政策性因素影响下,医药行业整体上还是维持了两位数的增速,政策的负面影响正在消除,增速有所企稳。
以上数据来源于前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作