2016年9份全国绝对发电量4913亿千瓦时
2016年9月全国当月发电量4913亿千瓦时,当月同比上涨6.80%。年度累计发电量43732亿千瓦时,累计同比上涨3.4%。
以下为2015年9月至2016年9月全国当月发电量及年度累计发电量统计:
全国发电量(亿千瓦时) | ||||
时间 | 当月值 | 当月同比(%) | 累计值 | 累计同比(%) |
2016年09月 | 4913.00 | 6.80 | 43732.00 | 3.40 |
2016年08月 | 5617.00 | 7.80 | 38772.00 | 3.00 |
2016年07月 | 5506.00 | 7.20 | 33121.00 | 2.00 |
2016年06月 | 4908.00 | 2.10 | 27595.00 | 1.00 |
2016年05月 | 4636.00 | 0.00 | 22676.00 | 0.90 |
2016年04月 | 4444.00 | -1.70 | 17986.00 | 0.90 |
2016年03月 | 4779.00 | 4.00 | 13551.00 | 1.80 |
2016年02月 | —— | —— | 8702.00 | 0.30 |
2015年12月 | 4910.00 | -3.70 | 56184.00 | -0.20 |
2015年11月 | 4660.00 | 0.10 | 51257.00 | 0.10 |
2015年10月 | 4453.55 | -3.24 | 46511.20 | -0.06 |
2015年09月 | 4548.00 | -3.10 | 41990.00 | 0.10 |
前瞻产业研究院《中国电力行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,9份全国绝对发电量4913亿千瓦时,同比增长6.8%。
其中,全国火力绝对发电量3612亿千瓦时,同比增长12.2%;水力绝对发电量952亿千瓦时,同比下降11.4%;核能发电量180亿千瓦时,同比增长13.2%;风力绝对发电量135亿千瓦时,同比增长9.2%;太阳能绝对发电量34亿千瓦时,同比增长31.9%。
以上数据来源参考前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作