2016年9月我国民航客运量4642亿人 同比增长11.5%
2016年9月我国民航客运量4642亿人,同比增长11.5%。
以下为2014年7月—2016年9月我国民航客运量统计:
民航客运量(万人) | ||
日期 | 当月值 | 同比增长率(%) |
2016年09月 | 46,420,000.00 | 11.50 |
2016年08月 | 46,420,077.00 | 11.50 |
2016年07月 | 43,532,957.00 | 10.90 |
2016年06月 | 38,000,000.00 | 12.50 |
2016年05月 | 38,973,295.00 | 9.98 |
2016年04月 | 40,000,000.00 | 10.90 |
2016年03月 | 38,935,428.00 | 6.10 |
2016年02月 | 38,976,577.00 | 11.58 |
2016年01月 | 37,359,107.00 | 15.10 |
2015年12月 | 35,251,013.00 | 10.29 |
2015年11月 | 34,979,748.00 | 7.64 |
2015年10月 | 38,550,556.00 | 10.28 |
2015年09月 | 36,723,407.00 | 10.53 |
2015年08月 | 41,651,623.00 | 11.64 |
2015年07月 | 39,149,505.00 | 9.17 |
2015年06月 | 34,043,634.00 | 11.08 |
2015年05月 | 35,414,881.00 | 12.89 |
2015年04月 | 35,794,851.00 | 13.90 |
2015年03月 | 36,698,464.00 | 21.33 |
2015年02月 | 34,927,334.00 | 12.36 |
2015年01月 | 32,459,172.00 | 3.58 |
2014年12月 | 31,925,967.00 | 14.35 |
2014年11月 | 32,396,524.00 | 13.63 |
2014年10月 | 34,882,732.00 | 10.23 |
2014年09月 | 33,154,335.00 | 8.73 |
2014年08月 | 37,302,637.00 | 7.35 |
2014年07月 | 35,796,312.00 | 9.59 |
随着更多国际航线的开通,行业竞争将更加市场化,航空公司将面临保证客座率及收益的双重压力。在部分亚洲区域国际航线,将不止一家我国的航空公司参与运营,旅客会用手中的客票决定航空公司间的竞争,尤其在东南亚航线,我国航空公司还将面临多家低成本航空公司、包机公司的竞争。在远程洲际航线,一个国家的多条航线多由我国不同航空公司与外方航空公司运营,市场一旦波动客流量减少,势必有部分缺乏竞争力的航空公司首当其冲。
以上数据来源于前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国航空运输行业发展前景与投资预测分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作