2016年9月我国纸浆进口金额10.32亿美元 同比减少8.3%
2016年9月我国纸浆进口金额10.32亿美元,同比减少8.3%;1-9月纸浆累计进口金额为90.16亿美元,同比下降5.17%。
以下为2014年10月——2016年9月我国纸浆进口金额统计:
纸浆进口金额(亿美元) | ||||
时间 | 当月值 | 当月同比(%) | 累计值 | 累计同比(%) |
2016年09月 | 10.32 | -8.30 | 90.16 | -5.17 |
2016年08月 | 11.26 | 10.04 | 79.83 | -4.76 |
2016年07月 | 10.21 | -6.69 | 68.56 | -6.86 |
2016年06月 | 9.09 | -15.52 | 58.34 | -6.89 |
2016年05月 | 10.04 | 2.59 | 49.27 | -5.07 |
2016年04月 | 9.93 | -12.90 | 39.25 | -6.80 |
2016年03月 | 10.75 | -1.75 | 29.32 | -4.60 |
2016年02月 | 8.93 | -1.35 | 18.58 | -6.15 |
2016年01月 | 9.63 | -10.32 | 9.63 | -10.32 |
2015年12月 | 10.89 | 3.98 | 127.55 | 5.72 |
2015年11月 | 10.24 | 6.06 | 116.65 | 5.87 |
2015年10月 | 11.32 | 12.57 | 106.40 | 5.86 |
2015年09月 | 11.25 | 9.48 | 95.08 | 5.11 |
2015年08月 | 10.23 | 7.23 | 83.82 | 4.53 |
2015年07月 | 10.94 | 7.22 | 73.61 | 4.20 |
2015年06月 | 10.76 | 6.86 | 62.66 | 3.67 |
2015年05月 | 9.79 | -2.23 | 51.91 | 3.04 |
2015年04月 | 11.40 | 18.84 | 42.12 | 4.34 |
2015年03月 | 10.94 | 6.98 | 30.74 | -0.12 |
2015年02月 | 9.05 | -2.47 | 19.80 | -3.69 |
2015年01月 | 10.74 | -4.69 | 10.74 | -4.69 |
2014年12月 | 10.48 | -1.39 | 120.65 | 6.08 |
2014年11月 | 9.66 | 2.05 | 110.17 | 6.82 |
2014年10月 | 10.06 | 7.99 | 100.51 | 7.30 |
前瞻产业研究院《中国纸浆行业“十三五”市场前瞻与发展规划分析报告》显示,预计造纸行业当前困难局面将持续两年左右。其原因一是全球经济仍未从衰退中走出来;二是IT新技术、塑料包装等对纸业形成冲击;三是产能增加是爆发式的,而市场需求的增长是渐进式的,需要一段时间才能让市场的自然增长来消化掉产能的增长。
以上数据来源于前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作