截止10月27日新三板挂牌公司家数达9300家
截止2016.10.27新三板挂牌公司家数合计9300家,做市转让1,645家,协议转让7,655家,创新层953家,基础层8,347家。
以下为2016-10-10至2016-10-27新三板挂牌公司家数统计:
新三板挂牌公司家数 | |||||
截止日期 | 合计 | 做市转让 | 协议转让 | 创新层 | 基础层 |
2016-10-27 | 9,300 | 1,645 | 7,655 | 953 | 8,347 |
2016-10-26 | 9,287 | 1,648 | 7,639 | 953 | 8,334 |
2016-10-25 | 9,273 | 1,645 | 7,628 | 953 | 8,320 |
2016-10-24 | 9,256 | 1,645 | 7,611 | 953 | 8,303 |
2016-10-21 | 9,227 | 1,645 | 7,582 | 953 | 8,274 |
2016-10-20 | 9,216 | 1,646 | 7,570 | 953 | 8,263 |
2016-10-19 | 9,204 | 1,644 | 7,560 | 953 | 8,251 |
2016-10-18 | 9,193 | 1,645 | 7,548 | 953 | 8,240 |
2016-10-17 | 9,185 | 1,645 | 7,540 | 953 | 8,232 |
2016-10-14 | 9,168 | 1,645 | 7,523 | 953 | 8,215 |
2016-10-13 | 9,146 | 1,646 | 7,500 | 953 | 8,193 |
2016-10-12 | 9,140 | 1,646 | 7,494 | 953 | 8,187 |
2016-10-11 | 9,136 | 1,645 | 7,491 | 953 | 8,183 |
2016-10-10 | 9,124 | 1,646 | 7,478 | 953 | 8,171 |
截至2016年10月27日,新三板上的挂牌公司总数已经达到了9300家,比去年底增长了80%,突破一万家指日可待,从挂牌数量看已经成为世界上规模最大的股权交易所。
不过,新增挂牌速度正在明显放缓,本月以来新增挂牌仅178家,抵消假期因素,约为去年同期的一半,市场以平均每两个月扩充1000家的高速增长时代正在结束。其背后不仅有政策监管因素,也有市场主体参与意愿下降的原因。
以上数据来源参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2017-2022年中国生物制药行业技术研发与新品上市分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作