酒店业低开高走 9月份国内新开业酒店数21家
2016年9月国内新开业酒店数21家,环比增长40%。
以下为2015年9月至2016年9月国内新开业酒店数统计:
国内新开业酒店数(家) | ||
日期 | 当月值 | 环比增长率(%) |
2016年09月 | 21.00 | 40.00 |
2016年08月 | 15.00 | -11.76 |
2016年07月 | 17.00 | 54.55 |
2016年06月 | 11.00 | -38.89 |
2016年05月 | 18.00 | 125.00 |
2016年04月 | 8.00 | -27.27 |
2016年03月 | 11.00 | 37.50 |
2016年02月 | 8.00 | -42.86 |
2016年01月 | 14.00 | -46.15 |
2015年12月 | 26.00 | 116.70 |
2015年11月 | 12.00 | 20.00 |
2015年10月 | 10.00 | -41.20 |
2015年09月 | 17.00 | 21.50 |
2016年8月国内新开业酒店数为15家,客房总数约为8649间(套)。与上月相比,本月酒店新开酒店减少2家,客房总数增加3384间(套),增幅为64.27%。
以上数据来源参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国酒店行业发展趋势及投资决策分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作