2016年9月百城样本住宅平均价格12617元/平方米
2016年9月百城样本住宅平均价格12617元/平方米,同比上涨16.64%,环比上涨2.83%。
以下为2015年1月至2016年9月百城样本住宅平均价格走势分析:
百城样本住宅平均价格(元/平方米) | |||
时间 | 均价 | 同比(%) | 环比(%) |
2016年09月 | 12617.00 | 16.64 | 2.83 |
2016年08月 | 12270.00 | 13.75 | 2.17 |
2016年07月 | 12009.00 | 12.39 | 1.63 |
2016年06月 | 11816.00 | 11.18 | 1.32 |
2016年05月 | 11662.00 | 10.34 | 1.70 |
2016年04月 | 11467.00 | 8.98 | 1.45 |
2016年03月 | 11303.00 | 7.41 | 1.90 |
2016年02月 | 11092.00 | 5.25 | 0.60 |
2016年01月 | 11026.00 | 4.37 | 0.42 |
2015年12月 | 10980.00 | 4.15 | 0.74 |
2015年11月 | 10899.00 | 2.93 | 0.46 |
2015年10月 | 10849.00 | 2.07 | 0.30 |
2015年09月 | 10817.00 | 1.36 | 0.28 |
2015年08月 | 10787.00 | 0.15 | 0.95 |
2015年07月 | 10685.00 | -1.38 | 0.54 |
2015年06月 | 10628.00 | -2.70 | 0.56 |
2015年05月 | 10569.00 | -3.73 | 0.45 |
2015年04月 | 10522.00 | -4.46 | -0.01 |
2015年03月 | 10523.00 | -4.35 | -0.15 |
2015年02月 | 10539.00 | -3.84 | -0.24 |
2015年01月 | 10564.00 | -3.09 | 0.21 |
以上数据来源参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国房地产业行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作