2016年9月港口旅客吞吐量为653万人 同比下降1.95%
2016年9月我国港口旅客吞吐量为653万人,同比下降1.95%。1-9月累计吞吐量6459万人,同比下降1.5%。
以下为2014年10月——2016年9月我国港口旅客吞吐量统计:
旅客吞吐量(万人) | ||||
日期 | 当月值 | 同比增长率(%) | 累计值 | 同比增长率(%) |
2016年09月 | 653.00 | -1.95 | 6,459.00 | -1.50 |
2016年08月 | 785.00 | -6.88 | 5,796.00 | -1.70 |
2016年07月 | 744.00 | 8.77 | 4,996.00 | -0.80 |
2016年06月 | 642.00 | 1.42 | 4,251.00 | -1.20 |
2016年05月 | 655.00 | -6.70 | 3,606.00 | -2.10 |
2016年04月 | 690.00 | -7.88 | 2,938.00 | -1.30 |
2016年03月 | 632.00 | -14.82 | 2,242.00 | 1.00 |
2016年02月 | 986.00 | 11.41 | 1,619.00 | 10.90 |
2016年01月 | 598.00 | 6.41 | 598.00 | 4.40 |
2015年11月 | 612.00 | -0.16 | 7,872.00 | -1.60 |
2015年10月 | 699.00 | -4.25 | 7,257.00 | -1.70 |
2015年09月 | 666.00 | -6.72 | 6,564.00 | -0.90 |
2015年08月 | 843.00 | -1.40 | 5,877.00 | -1.40 |
2015年07月 | 684.00 | -11.51 | 4,986.00 | -2.00 |
2015年06月 | 633.00 | -2.01 | 4,314.00 | 0.50 |
2015年05月 | 702.00 | 5.41 | 3,678.00 | 0.90 |
2015年04月 | 749.00 | 5.64 | 2,969.00 | 0.20 |
2015年03月 | 742.00 | 17.41 | 2,203.00 | -1.90 |
2015年02月 | 885.00 | 2.55 | 1,458.00 | -8.40 |
2015年01月 | 562.00 | -20.96 | 562.00 | -22.50 |
2014年11月 | 613.00 | -2.39 | 7,999.00 | 0.60 |
2014年10月 | 730.00 | -0.82 | 7,357.00 | 0.20 |
旅客吞吐量是指报告期内经由水路、航空等乘船(飞机)进、出港区范围的旅客数量,是港口行业重要统计指标。影响港口吞吐量的因素十分复杂:综合起来看,大体可以分为两种类型,一种是客观的区域因素,如腹地的大小,生产发展水平的高低,外向型经济发展状况和进出口商品的数量等等;另一种是港口本身的建港条件,包括自然条件和社会经济因素。
以上数据来源于前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2017-2022年中国港口码头行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作