2015年至2016年8月我国CPI价格指数统计
2016年8月综合CPI(居民消费者价格)当月同比为1.3%,娱乐教育文化用品及服务当月同比1.3%,旅游当月同比1.9%,教育服务当月同比2.2%。
以下为2015年1月至2016年8月我国综合CPI价格指数统计:
CPI:当月同比(%) | ||||
日期 | 综合 | 娱乐教育文化用品及服务 | 旅游 | 教育服务 |
2016年08月 | 1.30 | 1.30 | 1.90 | 2.20 |
2016年07月 | 1.80 | 1.60 | 2.90 | 2.30 |
2016年06月 | 1.90 | 1.40 | 1.50 | 2.30 |
2016年05月 | 2.00 | 1.20 | 0.50 | 2.30 |
2016年04月 | 2.30 | 1.20 | 0.90 | 2.10 |
2016年03月 | 2.30 | 1.20 | 1.10 | 2.00 |
2016年02月 | 2.30 | 0.90 | -0.70 | 2.20 |
2016年01月 | 1.80 | 1.70 | 3.70 | 2.10 |
2015年12月 | 1.60 | 1.30 | 0.90 | 2.20 |
2015年11月 | 1.50 | 1.20 | 0.20 | 2.20 |
2015年10月 | 1.30 | 1.10 | 0.00 | 2.10 |
2015年09月 | 1.60 | 1.39 | 1.08 | 2.23 |
2015年08月 | 2.00 | 1.82 | 0.84 | 3.15 |
2015年07月 | 1.60 | 1.68 | -0.05 | 3.22 |
2015年06月 | 1.40 | 1.74 | 0.20 | 3.22 |
2015年05月 | 1.20 | 1.69 | -0.30 | 3.21 |
2015年04月 | 1.50 | 1.65 | -0.74 | 3.24 |
2015年03月 | 1.40 | 1.57 | -1.29 | 3.23 |
2015年02月 | 1.40 | 1.84 | 1.55 | 2.91 |
2015年01月 | 0.80 | 0.30 | -7.79 | 2.98 |
CPI是居民消费价格指数的简称。居民消费价格指数,是一个反映居民家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平变动情况的宏观经济指标。
数据显示,6月份,全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中,城市下降0.1%,农村下降0.1%;食品价格下降1.4%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格下降0.4%,服务价格上涨0.3%。
以上数据来源参考前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作