2016年最赚钱新股:兆易创新一签净赚15万
兆易创新8月18日在上交所挂牌上市,发行价23.26元,上市后连续18个一字涨停,开板价174.99元,每中一签净赚153721元。
以下为2016年新股收益盘点:
股票简称 | 发行价(元) | 最新价(元) | 上市日期 | 总涨幅(%) | 每中一签获利(元) |
兆易创新 | 23.26 | 174.99 | 8月18日 | 660.88 | 153721 |
三棵树 | 15.94 | 81.8 | 6月3日 | 609.22 | 97110 |
上海沪工 | 10.09 | 67.27 | 6月7日 | 954.61 | 96320 |
辰安科技 | 21.92 | 145.77 | 7月26日 | 754.74 | 82720 |
盛讯达 | 22.22 | 133.04 | 6月24日 | 725.79 | 80635 |
久之洋 | 22.5 | 124 | 6月2日 | 675.64 | 76010 |
超讯通信 | 11.99 | 74.84 | 7月28日 | 620.93 | 74450 |
微光股份 | 19.51 | 155.54 | 6月22日 | 759.15 | 74055 |
冰川网络 | 37.02 | 160 | 8月18日 | 388.38 | 71889 |
蓝海华腾 | 18.75 | 98.1 | 3月22日 | 766.13 | 71825 |
合诚股份 | 10.55 | 53.95 | 6月28日 | 587.87 | 62020 |
博思软件 | 11.68 | 100.6 | 7月26日 | 1036.22 | 60515 |
恒泰实达 | 11.73 | 99.29 | 5月30日 | 1013.04 | 59415 |
多伦科技 | 9.45 | 75.73 | 5月3日 | 621.8 | 58760 |
景嘉微 | 13.64 | 127 | 3月31日 | 846.85 | 57755 |
德宏股份 | 13.5 | 61 | 4月12日 | 395.56 | 53401 |
达威股份 | 18.5 | 98.62 | 8月12日 | 549.73 | 50850 |
上海亚虹 | 6.88 | 56 | 8月12日 | 731.83 | 50350 |
新光药业 | 12.2 | 106.55 | 6月24日 | 820.33 | 50040 |
康普顿 | 14.33 | 58.18 | 4月6日 | 346.69 | 49681 |
安德利 | 11.71 | 60.38 | 8月22日 | 408.37 | 47820 |
长久物流 | 15.43 | 47.38 | 8月10日 | 302.98 | 46750 |
花王股份 | 11.66 | 57.99 | 8月26日 | 397.34 | 46330 |
科大国创 | 10.05 | 134.6 | 7月8日 | 921.99 | 46330 |
优博讯 | 13.36 | 93 | 8月9日 | 685.55 | 45795 |
维宏股份 | 20.08 | 147.28 | 4月19日 | 431.82 | 43355 |
三祥新材 | 5.28 | 39.12 | 8月1日 | 807.58 | 42640 |
飞科电器 | 18.03 | 49.68 | 4月18日 | 236.33 | 42610 |
今天国际 | 16.32 | 92.04 | 8月18日 | 509.99 | 41615 |
天顺股份 | 7.7 | 74.25 | 5月30日 | 1051.56 | 40485 |
达志科技 | 11.95 | 85 | 8月9日 | 673.05 | 40215 |
新宏泰 | 8.49 | 42.29 | 7月1日 | 472.67 | 40130 |
世名科技 | 18.55 | 108 | 7月5日 | 421.35 | 39080 |
哈森股份 | 9.15 | 40.13 | 6月29日 | 424.26 | 38820 |
小康股份 | 5.81 | 28.5 | 6月15日 | 661.96 | 38460 |
红墙股份 | 22.46 | 84.64 | 8月23日 | 337 | 37845 |
朗迪集团 | 11.73 | 48.5 | 4月21日 | 306.65 | 35970 |
华锋股份 | 6.2 | 60.68 | 7月26日 | 1158.23 | 35905 |
环球印务 | 7.98 | 55.82 | 6月8日 | 897.87 | 35825 |
中潜股份 | 10.5 | 91.56 | 8月2日 | 680.57 | 35730 |
上海电影 | 10.19 | 38.19 | 8月17日 | 347.89 | 35450 |
安图生物 | 14.58 | 49.52 | 9月1日 | 239.64 | 34940 |
威龙股份 | 4.61 | 36.39 | 5月16日 | 749.46 | 34550 |
爱司凯 | 11.26 | 75.11 | 7月5日 | 601.78 | 33880 |
三德科技 | 8.57 | 65.58 | 6月8日 | 780.75 | 33455 |
健帆生物 | 10.8 | 64.88 | 8月2日 | 619.35 | 33445 |
帝王洁具 | 10.57 | 63 | 5月25日 | 627.91 | 33185 |
东方时尚 | 16.4 | 40.07 | 2月5日 | 202.2 | 33161 |
海顺新材 | 22.02 | 106.79 | 2月4日 | 295.05 | 32485 |
嘉澳环保 | 11.76 | 64 | 4月28日 | 272.36 | 32030 |
四方冷链 | 10.19 | 42.08 | 5月19日 | 310.5 | 31640 |
同益股份 | 15.85 | 78.78 | 8月26日 | 397.03 | 31465 |
中亚股份 | 20.91 | 41.01 | 5月26日 | 299.47 | 31310 |
欧普照明 | 14.94 | 44.7 | 8月19日 | 204.89 | 30611 |
中国电影 | 8.92 | 29.78 | 8月9日 | 340.81 | 30400 |
深冷股份 | 16.67 | 72 | 8月23日 | 362.93 | 30250 |
百利科技 | 6.03 | 32.28 | 5月17日 | 498.01 | 30030 |
司太立 | 12.15 | 52.78 | 3月9日 | 239.34 | 29080 |
玲珑轮胎 | 12.98 | 32.18 | 7月6日 | 223.73 | 29040 |
苏州设计 | 20.91 | 86.12 | 2月4日 | 277 | 28960 |
苏奥传感 | 24.92 | 112.09 | 4月29日 | 226.36 | 28204 |
洪汇新材 | 9.52 | 68.6 | 6月29日 | 589.92 | 28080 |
新华文轩 | 7.12 | 27.27 | 8月8日 | 389.61 | 27740 |
丰元股份 | 5.8 | 50 | 7月7日 | 946.21 | 27440 |
高澜股份 | 15.52 | 53.99 | 2月2日 | 351.55 | 27280 |
海波重科 | 10.04 | 56.01 | 7月19日 | 543.33 | 27275 |
天鹅股份 | 8.93 | 50.1 | 4月27日 | 303.7 | 27120 |
通宇通讯 | 22.94 | 51.65 | 3月28日 | 235.53 | 27015 |
新易盛 | 21.47 | 105.46 | 3月3日 | 251.23 | 26970 |
吉宏股份 | 6.37 | 48.68 | 7月12日 | 767.66 | 24450 |
苏州恒久 | 7.71 | 55.47 | 8月12日 | 624.12 | 24060 |
赛福天 | 4.26 | 26.98 | 3月31日 | 557.98 | 23770 |
宏盛股份 | 8.47 | 31.66 | 8月31日 | 273.79 | 23190 |
东音股份 | 11.97 | 57.77 | 4月15日 | 384.46 | 23010 |
三角轮胎 | 22.07 | 42.31 | 9月9日 | 91.71 | 20240 |
新美星 | 13.22 | 67.79 | 4月25日 | 303.25 | 20045 |
新天然气 | 26.66 | 46.45 | 9月12日 | 74.23 | 19790 |
中国核建 | 3.47 | 14.76 | 6月6日 | 563.11 | 19540 |
世嘉科技 | 12.95 | 65.96 | 5月10日 | 299.54 | 19395 |
建艺集团 | 22.53 | 67.15 | 3月11日 | 169.86 | 19135 |
雪榕生物 | 16.82 | 56.17 | 5月4日 | 226.46 | 19045 |
海汽集团 | 3.82 | 20.98 | 7月12日 | 491.36 | 18770 |
千禾味业 | 9.19 | 33.41 | 3月7日 | 203.37 | 18690 |
白云电器 | 8.5 | 36.33 | 3月22日 | 208.12 | 17690 |
幸福蓝海 | 6.62 | 43.5 | 8月8日 | 533.84 | 17670 |
金徽酒 | 10.94 | 34.18 | 3月10日 | 160.79 | 17590 |
山东赫达 | 9.91 | 44.8 | 8月26日 | 352.07 | 17445 |
汇嘉时代 | 8.81 | 29.15 | 5月6日 | 197.62 | 17410 |
华钰矿业 | 7.18 | 32.8 | 3月16日 | 235.93 | 16940 |
华舟应急 | 6.64 | 35.11 | 8月5日 | 505.72 | 16790 |
鹭燕医药 | 18.65 | 55.52 | 2月18日 | 177 | 16505 |
永和智控 | 14.85 | 58.1 | 4月28日 | 221.89 | 16475 |
瑞尔特 | 16.58 | 42.38 | 3月8日 | 194.03 | 16085 |
坚朗五金 | 21.57 | 49.82 | 3月29日 | 148.96 | 16065 |
昊志机电 | 7.72 | 69.9 | 3月9日 | 414.9 | 16015 |
天创时尚 | 9.8 | 22.38 | 2月18日 | 162.14 | 15890 |
南方传媒 | 6.13 | 17.54 | 2月15日 | 252.53 | 15480 |
高科石化 | 8.5 | 47.26 | 1月6日 | 357.29 | 15185 |
金冠电气 | 12.3 | 81.9 | 5月6日 | 239.92 | 14755 |
广信材料 | 9.19 | 37.75 | 8月30日 | 310.77 | 14280 |
广西广电 | 4.8 | 14.5 | 8月15日 | 284.58 | 13660 |
川金诺 | 10.25 | 59.54 | 3月15日 | 261.95 | 13425 |
名家汇 | 8.58 | 36.2 | 3月24日 | 301.05 | 12915 |
贵阳银行 | 8.49 | 17.17 | 8月16日 | 130.39 | 11070 |
朗科智能 | 22.52 | 43.16 | 9月8日 | 91.65 | 10320 |
正平股份 | 5.03 | 14.11 | 9月5日 | 180.52 | 9080 |
横河模具 | 6.12 | 22.86 | 8月30日 | 273.53 | 8370 |
第一创业 | 10.64 | 34.4 | 5月11日 | 130.83 | 6960 |
亚泰国际 | 13.99 | 26.83 | 9月8日 | 91.78 | 6420 |
江苏银行 | 6.27 | 11.01 | 8月2日 | 87.56 | 5490 |
江阴银行 | 4.64 | 13.04 | 9月2日 | 181.03 | 4200 |
陇神戎发 | 13.64 | 19.64 | 9月13日 | 43.99 | 3000 |
振华股份 | 6.13 | 8.83 | 9月13日 | 44.05 | 2700 |
先进数通 | 11.07 | 15.94 | 9月13日 | 43.99 | 2435 |
据前瞻数据库数据显示,今年以来共有114只新股上市,除开17只未开板新股,在已开板的97只新股中,获利最大的就是兆易创新,一签获利153721元,也是唯一一只获利超过10万元的。获利排名第2的是三棵树,每中一签获利97110元,上海沪工每中一签获利96320元排名第三。获利超过5万元的共有19只。
获利低于1万元的也有2只,分别是第一创业和江苏银行,分别获利6960元和5490元。这2只都是市值较高的大盘股,收益低也在情理之中。
以上数据来源于前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作