棉花进口大幅跳水 1-7月同比减少49.04%
2016年1-7月累计进口外棉53万吨,同比减少51万吨,减幅达到49.04%。
以下为2013年8月——2016年7月我国棉花进口量累计数据:
棉花进口数量(万吨) | ||
时间 | 累计值 | 累计同比(%) |
2016年07月 | 53.00 | -49.04 |
2016年06月 | 43.00 | -53.76 |
2016年05月 | 36.00 | -53.25 |
2016年04月 | 28.00 | -54.10 |
2016年03月 | 21.00 | -53.33 |
2016年02月 | 15.00 | -53.13 |
2016年01月 | 10.00 | -37.50 |
2015年12月 | 147.00 | -39.75 |
2015年11月 | 129.00 | -40.55 |
2015年10月 | 120.00 | -42.31 |
2015年09月 | 116.00 | -42.00 |
2015年08月 | 111.00 | -40.96 |
2015年07月 | 104.00 | -37.72 |
2015年06月 | 93.00 | -33.09 |
2015年05月 | 77.00 | -34.75 |
2015年04月 | 61.00 | -37.76 |
2015年03月 | 45.00 | -40.79 |
2015年02月 | 32.00 | -40.74 |
2015年01月 | 16.00 | -44.83 |
2014年12月 | 244.00 | -41.20 |
2014年11月 | 217.00 | -38.70 |
2014年10月 | 208.00 | -38.28 |
2014年09月 | 200.00 | -38.08 |
2014年08月 | 188.00 | -37.75 |
2014年07月 | 167.00 | -39.27 |
2014年06月 | 139.00 | -42.32 |
2014年05月 | 118.00 | -44.86 |
2014年04月 | 98.00 | -45.56 |
2014年03月 | 76.00 | -44.53 |
2014年02月 | 54.00 | -35.71 |
2014年01月 | 29.00 | -36.96 |
2013年12月 | 415.00 | -19.10 |
2013年11月 | 354.00 | -23.04 |
2013年10月 | 337.00 | -21.63 |
2013年09月 | 323.00 | -19.85 |
2013年08月 | 302.00 | -19.68 |
前瞻产业研究院《棉花种植行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》认为棉花进口量大幅跳水的主要原因是进口纱冲击和下游需求市场疲软。国内纺织产业生存境况颇为艰难,订单减少,产品利润大幅下降,很多企业生产的产品在扣除相关成本以后,基本没有利润。国内多家小贸易公司、中间商纷纷转行做进口纱、化纤或关店转让,棉花进口业务呈现持续降温状态。
以上数据来源于前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作