7月份移动、联通、电信三大运营商用户数对比
2016年7月我国移动用户数总计53837.8万户,其中中国移动6857.3万户,中国联通26112.5万户,中国电信20868万户。
以下为2015年1月至2016年7月我国移动用户数及移动、联通、电信用户数统计:
移动用户数(万户) | ||||
时间 | 总计 | 中国移动 | 中国联通 | 中国电信 |
2016年07月 | 53837.80 | 6857.30 | 26112.50 | 20868.00 |
2016年06月 | 53347.90 | 6583.60 | 26070.30 | 20694.00 |
2016年05月 | 52827.40 | 6264.70 | 26011.70 | 20551.00 |
2016年04月 | 52542.90 | 6172.10 | 25953.80 | 20417.00 |
2016年03月 | 52215.40 | 6058.50 | 25892.90 | 20264.00 |
2016年02月 | 128971.00 | 83126.40 | 25782.60 | 20062.00 |
2016年01月 | 128502.70 | 82853.60 | 25749.10 | 19900.00 |
2015年12月 | 131079.80 | 82624.10 | 28665.70 | 19790.00 |
2015年11月 | 130867.70 | 82518.80 | 28691.90 | 19657.00 |
2015年10月 | 130678.10 | 82397.60 | 28726.50 | 19554.00 |
2015年09月 | 130481.70 | 82290.60 | 28757.10 | 19434.00 |
2015年08月 | 130116.30 | 82014.50 | 28785.80 | 19316.00 |
2015年07月 | 129944.90 | 81877.50 | 28841.40 | 19226.00 |
2015年06月 | 129794.30 | 81719.60 | 28930.70 | 19144.00 |
2015年05月 | 129732.10 | 81633.50 | 29030.60 | 19068.00 |
2015年04月 | 129795.10 | 81596.20 | 29221.90 | 18977.00 |
2015年03月 | 129895.50 | 81538.40 | 29475.10 | 18882.00 |
2015年02月 | 129471.20 | 81078.20 | 29636.00 | 18757.00 |
2015年01月 | 129440.60 | 80855.50 | 29918.10 | 18667.00 |
据《中国通信产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示,7月末,我国移动电话用户总数达到13.04亿户,其中1-7月净增3307万户。移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达到8.58亿户,占移动电话用户的65.7%,其中1-7月净增1.51亿户。
以上数据来源自前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作