2016年9月4日网络视频覆盖人数达1.33亿 覆盖比例28.84%
2016年9月4日网络视频覆盖人数达1.33亿,覆盖比例28.84%。8月28日覆盖人数13562,覆盖比例29.51%。
以下为2016年1月3日——9月4日周统计数据:
互联网网站:网络视频 | ||
日期 | 覆盖人数(万) | 覆盖比例(%) |
2016年09月04日 | 13260.40 | 28.84 |
2016年08月28日 | 13562.50 | 29.51 |
2016年08月21日 | 13299.10 | 28.95 |
2016年08月14日 | 14347.80 | 31.24 |
2016年08月07日 | 13736.70 | 29.93 |
2016年07月31日 | 12760.40 | 27.81 |
2016年07月24日 | 11757.70 | 25.63 |
2016年07月17日 | 12367.90 | 26.98 |
2016年07月10日 | 13039.00 | 28.45 |
2016年07月03日 | 12302.50 | 27.23 |
2016年06月26日 | 13370.50 | 29.57 |
2016年06月19日 | 11595.30 | 25.63 |
2016年06月12日 | 11089.60 | 24.50 |
2016年06月05日 | 12687.40 | 28.02 |
2016年05月29日 | 14131.40 | 31.19 |
2016年05月22日 | 11810.10 | 26.05 |
2016年05月15日 | 11664.80 | 25.72 |
2016年05月08日 | 13599.30 | 29.97 |
2016年05月01日 | 11010.30 | 24.25 |
2016年04月24日 | 12175.70 | 26.80 |
2016年04月17日 | 13138.90 | 28.91 |
2016年04月10日 | 13695.90 | 30.12 |
2016年04月03日 | 13909.80 | 30.57 |
2016年03月27日 | 12843.40 | 28.21 |
2016年03月20日 | 14006.80 | 30.75 |
2016年03月13日 | 13285.80 | 29.15 |
2016年03月06日 | 13613.20 | 29.86 |
2016年02月28日 | 13697.80 | 30.03 |
2016年02月21日 | 15611.60 | 34.20 |
2016年02月14日 | 15537.00 | 34.02 |
2016年02月07日 | 16300.90 | 35.67 |
2016年01月31日 | 15048.50 | 32.92 |
2016年01月24日 | 14819.10 | 32.40 |
2016年01月17日 | 15446.60 | 33.75 |
2016年01月10日 | 13281.90 | 29.01 |
2016年01月03日 | 17615.40 | 36.29 |
尽管视频技术和用户习惯已逐渐走向成熟,但整个行业仍处于早期,离市场真正爆发仍有很长路要走。所以,尽管背靠BAT的爱奇艺、优酷、腾讯视频处于领先地位,在视频格局未定的大环境下,乐视、看看、搜狐视频均在不遗余力抢占市场和用户,力求缩小与行业巨头的差距,加大内容版权投入已成为行业共识,表明内容仍是决定视频网站核心竞争力的主要因素,上游内容的生产和多元化成为在线视频发力的重点,相比高昂的版权采购,成本低、制作简单、盈利模式清晰的自制内容成为视频网站的首选。
以上数据来源于前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国网络视频行业商业模式典型案例与创新策略分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作