7月电气机械及器材制造业工业增加值同比增长8.2%
7月电气机械及器材制造业工业增加值同比增长8.2%,1-7月累计同比增长8.8%。
以下为2014年9月—2016年7月电气机械及器材制造业工业增加值:
工业增加值:电气机械及器材制造业(%) | ||
日期 | 当月同比 | 累计同比 |
2016年07月 | 8.20 | 8.80 |
2016年06月 | 9.50 | 8.90 |
2016年05月 | 9.20 | 8.70 |
2016年04月 | 8.30 | 8.60 |
2016年03月 | 9.40 | 8.70 |
2016年02月 | —— | 8.20 |
2015年12月 | 7.70 | 7.30 |
2015年11月 | 6.40 | 7.20 |
2015年10月 | 7.30 | 7.30 |
2015年09月 | 7.90 | 7.30 |
2015年08月 | 6.90 | 7.20 |
2015年07月 | 7.50 | 7.20 |
2015年06月 | 7.90 | 7.20 |
2015年05月 | 6.50 | 7.00 |
2015年04月 | 6.50 | 7.20 |
2015年03月 | 6.90 | 7.50 |
2015年02月 | —— | 7.80 |
2014年12月 | 7.70 | 9.40 |
2014年11月 | 6.30 | 9.60 |
2014年10月 | 8.20 | 10.00 |
2014年09月 | 9.50 | 10.30 |
随着国内经济的转型,电气机械器材制造业的发展较为健康,国家陆续推动新能源发电如太阳能,风能,海上风力发电,核电等产业的发展,推动了电气器械器材制造业的需求,电器机械或许将平稳加快发展。
以上数据来源于前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作