7月房屋施工面积累计68.56亿㎡ 住宅占68.6%
7月我国房屋施工总面积累计达685605.68万平方米,其中住宅470142.18万平方米,办公楼32246万平方米,商业营业用房95075万平方米。
以下为我国2014年8月至2016年7月房屋施工面积累计值数据:
房屋施工面积:累计值(万平方米) | ||||
日期 | 总计 | 住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 |
2016年07月 | 685605.68 | 470142.18 | 32246.00 | 95075.00 |
2016年06月 | 669750.49 | 459444.39 | 31529.00 | 92994.00 |
2016年05月 | 651338.11 | 446436.10 | 30858.00 | 90625.00 |
2016年04月 | 634261.07 | 434753.19 | 30199.00 | 88141.00 |
2016年03月 | 617975.21 | 424041.21 | 29614.00 | 85649.00 |
2016年02月 | 603543.72 | 414617.27 | 28754.00 | 83632.00 |
2015年12月 | 735693.37 | 511569.52 | 33044.00 | 100111.00 |
2015年11月 | 723989.92 | 503346.95 | 32451.00 | 98783.00 |
2015年10月 | 707805.06 | 492633.15 | 31671.91 | 96300.70 |
2015年09月 | 693652.06 | 482919.31 | 31054.69 | 94164.83 |
2015年08月 | 669359.69 | 466294.52 | 29941.52 | 90445.35 |
2015年07月 | 654172.48 | 456007.70 | 29116.15 | 88273.46 |
2015年06月 | 637563.00 | 444447.32 | 28362.66 | 85952.31 |
2015年05月 | 616903.06 | 430355.95 | 27498.65 | 82766.70 |
2015年04月 | 599580.42 | 418478.99 | 26647.89 | 80257.71 |
2015年03月 | 584018.38 | 407713.71 | 26104.15 | 77893.07 |
2015年02月 | 570096.78 | 397877.02 | 25406.78 | 76121.13 |
2014年12月 | 726482.34 | 515096.45 | 29927.54 | 94320.05 |
2014年11月 | 711307.44 | 504914.52 | 29045.53 | 92268.86 |
2014年10月 | 692132.30 | 491855.31 | 28272.92 | 89556.55 |
2014年09月 | 673229.98 | 479016.59 | 27381.43 | 86673.00 |
2014年08月 | 652952.50 | 465242.53 | 26509.96 | 83767.65 |
房屋施工面积,是指报告期内施工的房屋建筑面积,包括本期新开工面积和上年开发跨入本期继续施工的房屋面积,以及上期已停建在本期复工的房屋面积。本期竣工和本期施工后又停建缓建的房屋面积仍包括在施工面积中,多层建筑应包括各层建筑面积之和。房屋施工面积代表正在建造的房屋数量,包括新开工的、在建中的、停建缓建后复工的总和;
以上数据来源于前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作