7月我国移动用户数同比减少77242万户 增速明显放缓
2016年7月我国移动用户数当月新增489.90万户,累计减少77242万户。
以下为2015年1月至2016年7月我国移动用户数统计:
移动用户数(万户) | ||
时间 | 当月新增 | 累计新增 |
2016年07月 | 489.90 | -77242.00 |
2016年06月 | 520.50 | -77731.90 |
2016年05月 | 284.50 | -78252.40 |
2016年04月 | 327.50 | -78536.90 |
2016年03月 | -76755.60 | -78864.40 |
2016年02月 | 468.30 | -2108.80 |
2016年01月 | -2577.10 | -2577.10 |
2015年12月 | 212.10 | 1944.60 |
2015年11月 | 189.60 | 1732.50 |
2015年10月 | 196.40 | 1542.90 |
2015年09月 | 365.40 | 1346.50 |
2015年08月 | 171.40 | 981.10 |
2015年07月 | 150.60 | 809.70 |
2015年06月 | 62.20 | 659.10 |
2015年05月 | -63.00 | 596.90 |
2015年04月 | -100.40 | 659.90 |
2015年03月 | 424.30 | 760.30 |
2015年02月 | 30.60 | 336.00 |
2015年01月 | 305.40 | 305.40 |
2016年7月通信业经济运行情况显示,移动电话用户数达到13.04亿户,其中,4G用户持续爆发式增长,总数达到6.46亿户,占比近一半。
数据显示,1-7月移动电话用户数净增3307万户。移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达到8.58亿户,占移动电话用户的65.7%,其中1-7月净增1.51亿户。
市场增长趋势放缓,移动用户增长量呈逐年递减趋势。
以上数据来源自前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作