2016年摩托车产销量双双下滑 7月产销量不足140万
7月摩托车产量131.85万辆,同比下降14.52%,销量130.95万辆,同比下降14.89%。其中,二轮摩托车产量115.66万辆,销量114.83万辆,分别下降15.16%和15.56%;三轮摩托车产量16.19万辆,销量16.12万辆,分别下降9.65%和9.83%。
以下为2015年1月-2016年7月摩托车销量数据:
摩托车产量(万辆) | 摩托车销量(万辆) | |||||
日期 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 |
2015年01月 | 169.4900 | —— | 169.4900 | 167.9000 | —— | 167.9000 |
2015年02月 | 292.9000 | 111.3428 | 123.4100 | 296.5100 | 112.6434 | 128.6100 |
2015年03月 | 454.9600 | 41.9975 | 162.0600 | 459.7000 | 42.2559 | 163.1900 |
2015年04月 | 624.2400 | 23.7761 | 169.2800 | 626.1400 | 23.9488 | 166.4400 |
2015年05月 | 786.9200 | 15.5621 | 162.6800 | 790.5900 | 16.3248 | 164.4500 |
2015年06月 | 953.1300 | 10.4093 | 166.2100 | 959.0400 | 10.9782 | 168.4500 |
2015年07月 | 1,108.6500 | 6.9888 | 155.5200 | 1,112.0400 | 7.4954 | 153.0000 |
2015年08月 | 1,264.0500 | 4.9753 | 155.4000 | 1,265.6200 | 5.1747 | 153.5800 |
2015年09月 | 1,424.1600 | 2.6215 | 160.1100 | 1,425.9400 | 2.6395 | 160.3200 |
2015年10月 | 1,567.0800 | 0.0115 | 142.9200 | 1,571.1700 | 0.1792 | 145.2300 |
2015年11月 | 1,719.7800 | -1.9258 | 152.7000 | 1,721.1600 | -1.7227 | 149.9900 |
2015年12月 | 1,881.8800 | -3.6342 | 162.1000 | 1,881.3400 | -3.6184 | 160.1800 |
2016年01月 | 146.3100 | -13.6763 | 146.3100 | 148.5400 | -11.5307 | 148.5400 |
2016年02月 | 242.9500 | -17.0536 | 96.6400 | 249.3000 | -15.9219 | 100.7600 |
2016年03月 | 391.4700 | -13.9551 | 148.5200 | 397.8900 | -13.4457 | 148.5900 |
2016年04月 | 533.4900 | -14.5377 | 142.0200 | 538.6300 | -13.9761 | 140.7400 |
2016年05月 | 675.9000 | -14.1082 | 142.4100 | 678.2700 | -14.2071 | 139.6400 |
2016年06月 | 815.8300 | -14.4052 | 139.9300 | 815.4600 | -14.9712 | 137.1900 |
2016年07月 | 947.6800 | -14.5195 | 131.8500 | 946.4100 | -14.8942 | 130.9500 |
虽然我国摩托车产销量连续下滑,但下降趋势已逐渐趋缓,国内市场逐渐趋于稳定。随着摩托车产业转型升级的深入,我国摩托车行业即将进入一个新的发展阶段。
以上数据来源于前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年互联网对中国摩托车行业的机遇挑战与应对策略专项咨询报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作