7月冷冻机和制冷设备累计进口16.82万台 同比下降28.8%
7月我国进口冷冻机和制冷设备累计16.82万台,数量同比下降28.8%;累计金额44089.4万美元,同比下降29%。
以下为2014年7月-2016年7月我国冷冻机和制冷设备进口数据:
时间 | 年度累计金额 | 金额同比增长率(%) | 年度累计数量 | 数量同比增长率(%) | 均价(美元/套) | 价格同比增长率(%) | 当月金额 | 当月数量 |
2016年07月 | 44089.40 | -29.00 | 168220.00 | -28.80 | 2620.94 | -0.28 | 5180.00 | 23326.00 |
2016年06月 | 38911.10 | -29.60 | 144894.00 | -31.70 | 2685.49 | 3.00 | 7135.60 | 26155.00 |
2016年05月 | 31777.00 | -32.80 | 118741.00 | -36.70 | 2676.16 | 6.24 | 5275.50 | 17342.00 |
2016年04月 | 26501.30 | -33.10 | 101398.00 | -36.40 | 2613.59 | 5.29 | 5248.70 | 25815.00 |
2016年03月 | 21252.60 | -26.60 | 75583.00 | -32.10 | 2811.82 | 8.09 | 6675.40 | 26042.00 |
2016年02月 | 14577.20 | -17.90 | 49541.00 | -32.40 | 2942.45 | 21.44 | 5158.70 | 16554.00 |
2016年01月 | 9418.50 | -2.40 | 32987.00 | -26.90 | 2855.22 | 33.58 | 9418.50 | 32987.00 |
2015年12月 | 106801.30 | -5.30 | 402151.00 | -7.00 | 2655.75 | 1.76 | 5900.00 | 27088.00 |
2015年11月 | 100901.40 | -0.90 | 375093.00 | -3.60 | 2690.04 | 2.85 | 12206.30 | 34049.00 |
2015年10月 | 88684.10 | -1.80 | 341052.00 | -2.60 | 2600.31 | 0.83 | 7632.00 | 29109.00 |
2015年09月 | 81052.00 | 1.60 | 311943.00 | -2.10 | 2598.30 | 3.75 | 10037.40 | 40646.00 |
2015年08月 | 71014.60 | 2.70 | 271297.00 | -1.10 | 2617.60 | 3.94 | 8893.30 | 34935.00 |
2015年07月 | 62121.40 | 3.90 | 236364.00 | -1.50 | 2628.21 | 5.51 | 6835.10 | 24339.00 |
2015年06月 | 55282.50 | 5.10 | 212025.00 | -0.80 | 2607.36 | 5.90 | 8014.10 | 24367.00 |
2015年05月 | 47268.40 | 9.10 | 187658.00 | 3.00 | 2518.86 | 5.94 | 7695.30 | 28234.00 |
2015年04月 | 39572.60 | 8.70 | 159424.00 | 4.70 | 2482.22 | 4.10 | 10615.30 | 48107.00 |
2015年03月 | 28957.30 | 13.00 | 111317.00 | 6.00 | 2601.34 | 6.92 | 11197.90 | 38020.00 |
2015年02月 | 17759.40 | 0.30 | 73297.00 | 6.20 | 2422.94 | -5.19 | 8111.80 | 28162.00 |
2015年01月 | 9647.60 | -3.80 | 45135.00 | 17.60 | 2137.50 | -18.13 | 9647.60 | 45135.00 |
2014年12月 | 112807.90 | 7.00 | 432237.00 | -3.40 | 2609.86 | 11.17 | 11025.10 | 43125.00 |
2014年11月 | 101772.50 | 8.60 | 389114.00 | -1.20 | 2615.49 | 10.51 | 11480.60 | 39037.00 |
2014年10月 | 90284.60 | 7.60 | 350075.00 | -0.20 | 2579.01 | 8.32 | 10475.30 | 31429.00 |
2014年09月 | 79797.50 | 7.50 | 318638.00 | -1.60 | 2504.33 | 9.87 | 10692.90 | 44235.00 |
2014年08月 | 69108.70 | 8.80 | 274405.00 | -3.00 | 2518.49 | 12.84 | 9319.00 | 34485.00 |
2014年07月 | 59763.20 | 8.70 | 239920.00 | -0.30 | 2490.96 | 9.93 | 7178.70 | 26268.00 |
2015年我国进口冷冻机和制冷设备共106801.3万美元,累计402151台,月平均进口数为33512台,受多方因素影响,2016年月平均进口24031台。
以上数据来源于前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国低温制冷设备行业市场前瞻与投资规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作