季度 | 单位:% |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-09(E) | 购买后可见 » |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09 | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 12.10 |
2015-06 | 12.00 |
2015-03 | 12.00 |
2014-12 | 13.10 |
2014-09 | 13.10 |
2014-06 | 13.10 |
2014-03 | 12.90 |
2013-12 | 13.90 |
2013-09 | 13.20 |
2013-06 | 12.80 |
2013-03 | 12.50 |
2012-12 | 15.60 |
2012-09 | 14.20 |
2012-06 | 14.50 |
2012-03 | 16.00 |
2011-12 | 17.90 |
2011-09 | 17.80 |
2011-06 | 17.60 |
2011-03 | 17.20 |
2010-12 | 19.00 |
2010-09 | 18.90 |
2010-06 | 18.80 |
2010-03 | 19.90 |
2009-12 | 19.10 |
2009-09 | 18.10 |
2009-06 | 17.80 |
2009-03 | 17.80 |
2008-12 | 24.70 |
2008-09 | 24.30 |
2008-06 | 24.30 |
2008-03 | 23.00 |
2007-12 | 17.10 |
2007-09 | 16.60 |
2007-06 | 16.10 |
2007-03 | 15.70 |
2006-12 | 16.00 |
2006-09 | 15.70 |
2006-06 | 15.80 |
2006-03 | 15.30 |
2005-12 | 14.90 |
2005-09 | 14.60 |
2005-06 | 14.60 |
2005-03 | 13.70 |
2004-12 | 14.00 |
2004-09 | 13.80 |
2004-06 | 13.90 |
2004-03 | 14.40 |
江苏:社会消费品零售总额:累计值(季度)
2004.03 — 2024.09江苏:社会消费品零售总额:累计同比(季度)
2004.03 — 2024.09江苏:社会消费品零售总额:城镇:累计值(季度)
2010.03 — 2019.09江苏:社会消费品零售总额:城镇:累计同比(季度)
2010.03 — 2019.12江苏:社会消费品零售总额:城镇:城区:累计值(季度)
2010.03 — 2016.12江苏:社会消费品零售总额:城镇:城区:累计同比(季度)
2010.03 — 2016.12江苏:社会消费品零售总额:乡村:累计值(季度)
2010.03 — 2019.09江苏:社会消费品零售总额:乡村:累计同比(季度)
2010.03 — 2019.12江苏:社会消费品零售总额:批发和零售业:累计值(季度)
2004.03 — 2020.03江苏:社会消费品零售总额:批发和零售业:累计同比(季度)
2004.03 — 2020.03江苏:社会消费品零售总额:批发和零售业:限额以上企业(单位):累计值(季度)
2004.03 — 2018.12江苏:社会消费品零售总额:批发和零售业:限额以上企业(单位):累计同比(季度)
2004.03 — 2018.12江苏:社会消费品零售总额:住宿和餐饮业:累计值(季度)
2004.03 — 2020.03江苏:社会消费品零售总额:住宿和餐饮业:累计同比(季度)
2004.03 — 2020.03江苏:社会消费品零售总额:住宿和餐饮业:限额以上企业(单位):累计值(季度)
2004.03 — 2018.12江苏:社会消费品零售总额:住宿和餐饮业:限额以上企业(单位):累计同比(季度)
2004.03 — 2018.12江苏:南京市:社会消费品零售总额:累计值(季度)
2004.03 — 2024.09江苏:南京市:社会消费品零售总额:累计同比(季度)
2004.03 — 2024.09江苏:无锡市:社会消费品零售总额:累计值(季度)
2004.03 — 2024.09江苏:无锡市:社会消费品零售总额:累计同比(季度)
2004.03 — 2024.09前瞻产业研究院 咨询·服务