| 季度 | 单位:百万美元 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2020-09(E) | 购买后可见 » |
| 2020-06(E) | 购买后可见 » |
| 2020-03(E) | 购买后可见 » |
| 2019-12(E) | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 购买后可见 » |
| 2016-03 | 购买后可见 » |
| 2015-12 | 购买后可见 » |
| 2015-09 | 购买后可见 » |
| 2015-06 | 购买后可见 » |
| 2015-03 | 购买后可见 » |
| 2014-12 | 购买后可见 » |
| 2014-09 | 购买后可见 » |
| 2014-06 | 购买后可见 » |
| 2014-03 | 购买后可见 » |
| 2013-12 | 购买后可见 » |
| 2013-09 | 购买后可见 » |
| 2013-06 | 购买后可见 » |
| 2013-03 | 购买后可见 » |
| 2012-12 | 购买后可见 » |
| 2012-09 | 购买后可见 » |
| 2012-06 | 购买后可见 » |
| 2012-03 | 购买后可见 » |
| 2011-12 | 购买后可见 » |
| 2011-09 | 购买后可见 » |
| 2011-06 | 购买后可见 » |
| 2011-03 | 购买后可见 » |
| 2010-12 | 购买后可见 » |
| 2010-09 | 1970080.00 |
| 2010-06 | 2042431.00 |
| 2010-03 | 2102229.00 |
| 2009-12 | 2199948.00 |
| 2009-09 | 2300150.00 |
| 2009-06 | 2394728.00 |
| 2009-03 | 2504141.00 |
| 2008-12 | 2593343.00 |
| 2008-09 | 2693134.00 |
| 2008-06 | 2776946.00 |
| 2008-03 | 2878370.00 |
| 2007-12 | 2950830.00 |
| 2007-09 | 3000713.00 |
| 2007-06 | 2980535.00 |
| 2007-03 | 2865638.00 |
| 2006-12 | 2542529.00 |
| 2006-09 | 2409310.00 |
| 2006-06 | 2285239.00 |
| 2006-03 | 2193282.00 |
| 2005-12 | 2109389.00 |
| 2005-09 | 1908333.00 |
| 2005-06 | 1705458.00 |
| 2005-03 | 1548716.00 |
| 2004-12 | 1427587.00 |
| 2004-09 | 1299552.00 |
| 2004-06 | 1222372.00 |
| 2004-03 | 1130629.00 |
| 2003-12 | 1044979.00 |
| 2003-09 | 999458.00 |
| 2003-06 | 973973.00 |
| 2003-03 | 922161.00 |
| 2002-12 | 1002783.00 |
| 2002-09 | 967911.00 |
| 2002-06 | 794334.36 |
| 2002-03 | 761147.67 |
| 2001-12 | 726374.08 |
| 2001-09 | 687371.69 |
| 2001-06 | 655177.52 |
| 2001-03 | 627390.45 |
| 2000-12 | 604213.46 |
| 2000-09 | 574100.00 |
| 2000-06 | 554376.49 |
| 2000-03 | 545151.09 |
| 1999-12 | 538733.24 |
| 1999-09 | 524694.96 |
| 1999-06 | 511503.39 |
| 1999-03 | 492813.86 |
| 1998-12 | 468159.95 |
| 1998-09 | 435063.70 |
| 1998-06 | 407373.27 |
| 1998-03 | 369702.56 |
| 1997-12 | 340219.45 |
| 1997-09 | 316342.63 |
| 1997-06 | 297138.54 |
| 1997-03 | 288157.94 |
| 1996-12 | 277430.81 |
| 1996-09 | 268009.85 |
| 1996-06 | 260725.88 |
| 1996-03 | 251049.57 |
| 1995-12 | 241314.88 |
| 1995-09 | 232450.29 |
| 1995-06 | 230715.24 |
| 1995-03 | 227142.11 |
| 1994-12 | 224458.82 |
| 1994-09 | 222623.71 |
| 1994-06 | 218890.92 |
| 1994-03 | 215989.08 |
| 1993-12 | 204327.75 |
| 1993-09 | 195408.92 |
| 1993-06 | 184610.02 |
| 1993-03 | 173846.21 |
| 1992-12 | 167915.63 |
| 1992-09 | 157480.09 |
| 1992-06 | 138529.12 |
| 1992-03 | 125358.40 |
| 1991-12 | 113098.09 |
| 1991-09 | 98380.54 |
| 1991-06 | 85021.58 |
| 1991-03 | 71047.99 |
| 1990-12 | 66046.06 |
| 1990-09 | 57664.08 |
| 1990-06 | 53076.64 |
| 1990-03 | 48490.04 |
| 1989-12 | 52646.88 |
| 1989-09 | 41644.64 |
| 1989-06 | 43671.30 |
| 1989-03 | 42058.33 |
| 1988-12 | 40454.40 |
| 1988-09 | 37509.42 |
| 1988-06 | 34999.00 |
| 1988-03 | 33193.59 |
| 1987-12 | 31454.54 |
| 1987-09 | 30073.44 |
| 1987-06 | 24031.93 |
| 1987-03 | 20274.69 |
| 1986-12 | 17897.58 |
| 1986-09 | 31176.54 |
| 1986-06 | 28720.98 |
| 1986-03 | 26020.14 |
| 1985-12 | 24580.00 |
| 1985-09 | 21643.51 |
| 1985-06 | 20953.90 |
| 1985-03 | 19153.00 |
| 1984-12 | 18612.00 |
| 1984-09 | 16425.00 |
| 1984-06 | 15098.00 |
| 1984-03 | 13835.00 |
| 1983-12 | 12349.00 |
| 1983-09 | 11395.00 |
| 1983-06 | 10036.00 |
| 1983-03 | 8657.00 |
| 1982-12 | 7768.00 |
| 1982-09 | 6997.00 |
| 1982-06 | 6333.00 |
| 1982-03 | 5463.00 |
| 1981-12 | 4957.00 |
| 1981-09 | 4423.00 |
| 1981-06 | 4148.00 |
| 1981-03 | 3758.00 |
| 1980-12 | 3663.00 |
| 1980-09 | 3393.00 |
| 1980-06 | 3267.00 |
| 1980-03 | 2828.00 |
| 1979-12 | 0.00 |
| 1979-09 | 0.00 |
| 1979-06 | 0.00 |
| 1979-03 | 0.00 |
| 1978-12 | 0.00 |
| 1978-09 | 0.00 |
| 1978-06 | 0.00 |
| 1978-03 | 0.00 |
| 1977-12 | 0.00 |
| 1977-09 | 0.00 |
| 1977-06 | 0.00 |
| 1977-03 | 0.00 |
| 1976-12 | 0.00 |
| 1976-09 | 0.00 |
| 1976-06 | 0.00 |
| 1976-03 | 0.00 |
| 1975-12 | 0.00 |
| 1975-09 | 0.00 |
| 1975-06 | 0.00 |
| 1975-03 | 0.00 |
| 1974-12 | 0.00 |
| 1974-09 | 0.00 |
| 1974-06 | 0.00 |
| 1974-03 | 0.00 |
| 1973-12 | 0.00 |
| 1973-09 | 0.00 |
| 1973-06 | 0.00 |
| 1973-03 | 0.00 |
| 1972-12 | 0.00 |
| 1972-09 | 0.00 |
| 1972-06 | 0.00 |
| 1972-03 | 0.00 |
| 1971-12 | 0.00 |
| 1971-09 | 0.00 |
| 1971-06 | 0.00 |
| 1971-03 | 0.00 |
| 1970-12 | 0.00 |
美国:抵押债务余额:所有持有者(季度)
1949.12 — 2019.09美国:抵押债务余额:1-4套家庭住房(季度)
1949.12 — 2019.09美国:抵押债务余额:公寓住房(季度)
1949.12 — 2019.09美国:抵押债务余额:非农业和非居民住房(季度)
1949.12 — 2019.09美国:抵押债务余额:农业(季度)
1949.12 — 2019.09美国:抵押债务余额:主要金融机构(季度)
1949.12 — 2019.09(停)美国:抵押债务余额:主要金融机构:商业银行(季度)
1949.12 — 2013.12(停)美国:抵押债务余额:主要金融机构:商业银行:1-4套家庭住房(季度)
1949.12 — 2013.12(停)美国:抵押债务余额:主要金融机构:商业银行:公寓住房(季度)
1949.12 — 2013.12(停)美国:抵押债务余额:主要金融机构:商业银行:非农业和非居民住房(季度)
1949.12 — 2013.12(停)美国:抵押债务余额:主要金融机构:商业银行:农业(季度)
1949.12 — 2013.12(停)美国:抵押债务余额:主要金融机构:储蓄机构(季度)
1949.12 — 2013.12(停)美国:抵押债务余额:主要金融机构:储蓄机构:1-4套家庭住房(季度)
1949.12 — 2013.12(停)美国:抵押债务余额:主要金融机构:储蓄机构:公寓住房(季度)
1949.12 — 2013.12(停)美国:抵押债务余额:主要金融机构:储蓄机构:非农业和非居民住房(季度)
1949.12 — 2013.12(停)美国:抵押债务余额:主要金融机构:储蓄机构:农业(季度)
1949.12 — 2013.12美国:抵押债务余额:主要金融机构:人寿保险公司(季度)
1949.12 — 2019.09美国:抵押债务余额:主要金融机构:人寿保险公司:1-4套家庭住房(季度)
1949.12 — 2019.09美国:抵押债务余额:主要金融机构:人寿保险公司:公寓住房(季度)
1949.12 — 2019.09美国:抵押债务余额:主要金融机构:人寿保险公司:非农业和非居民住房(季度)
1949.12 — 2019.09前瞻产业研究院 咨询·服务