季度 | 单位:百万美元 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-09(E) | 购买后可见 » |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09 | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 40245.00 |
2015-06 | 39571.20 |
2015-03 | 41451.20 |
2014-12 | 41209.60 |
2014-09 | 39873.70 |
2014-06 | 40529.70 |
2014-03 | 37582.90 |
2013-12 | 37972.90 |
2013-09 | 40211.00 |
2013-06 | 39757.00 |
2013-03 | 38652.00 |
2012-12 | 38418.00 |
2012-09 | 40935.00 |
2012-06 | 41541.00 |
2012-03 | 40665.00 |
2011-12 | 38111.00 |
2011-09 | 35750.00 |
2011-06 | 29030.00 |
2011-03 | 23471.00 |
2010-12 | 22063.00 |
2010-09 | 20577.00 |
2010-06 | 18029.00 |
2010-03 | 18040.00 |
2009-12 | 17465.00 |
2009-09 | 16357.00 |
2009-06 | 14857.00 |
2009-03 | 13570.00 |
2008-12 | 13320.00 |
2008-09 | 12924.00 |
2008-06 | 13982.00 |
2008-03 | 14559.00 |
2007-12 | 13302.00 |
2007-09 | 12398.00 |
2007-06 | 11402.00 |
2007-03 | 9312.00 |
2006-12 | 8434.00 |
2006-09 | 7549.00 |
2006-06 | 5934.00 |
2006-03 | 5784.00 |
2005-12 | 6152.00 |
2005-09 | 7046.00 |
2005-06 | 7032.00 |
2005-03 | 7528.00 |
2004-12 | 7482.00 |
2004-09 | 8572.00 |
2004-06 | 9064.00 |
2004-03 | 9443.00 |
2003-12 | 9792.00 |
2003-09 | 10116.00 |
2003-06 | 10475.00 |
2003-03 | 9764.00 |
2002-12 | 8318.00 |
2002-09 | 7698.00 |
2002-06 | 7759.00 |
2002-03 | 6814.00 |
2001-12 | 6834.00 |
2001-09 | 6989.00 |
2001-06 | 6520.00 |
2001-03 | 6320.00 |
2000-12 | 7279.00 |
2000-09 | 8157.00 |
2000-06 | 9012.00 |
2000-03 | 11207.00 |
1999-12 | 11817.00 |
1999-09 | 14953.00 |
1999-06 | 14623.00 |
1999-03 | 15157.00 |
1998-12 | 15016.00 |
1998-09 | 14969.00 |
1998-06 | 15028.00 |
1998-03 | 7601.00 |
1997-12 | 8110.00 |
1997-09 | 9626.00 |
1997-06 | 9167.00 |
1997-03 | 8878.00 |
1996-12 | 9096.00 |
1996-09 | 9770.00 |
1996-06 | 9781.00 |
1996-03 | 9568.00 |
1995-12 | 9416.00 |
1995-09 | 8318.00 |
1995-06 | 8160.00 |
1995-03 | 7914.00 |
1994-12 | 7893.00 |
韩国:外债总额(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:短期(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:短期:货币市场工具(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:短期:贷款(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:短期:现金和存款(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:短期:贸易信贷(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:短期:其他负债(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:长期(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:长期:债券和票据(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:长期:贷款(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:长期:现金和存款(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:长期:贸易信贷(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:长期:其他负债(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:长期:直接投资:企业间借款(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:各级政府(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:各级政府:短期(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:各级政府:短期:货币市场工具(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:各级政府:短期:贷款(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:各级政府:短期:贸易信贷(季度)
1994.12 — 2024.09韩国:外债总额:各级政府:短期:其他负债(季度)
1994.12 — 2024.09前瞻产业研究院 咨询·服务