季度 | 单位:百万新台币 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09(E) | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-06 | 3022219.00 |
2015-03 | 2742959.00 |
2014-12 | 2912802.00 |
2014-09 | 2880666.00 |
2014-06 | 2854313.00 |
2014-03 | 2606918.00 |
2013-12 | 2768113.00 |
2013-09 | 2721240.00 |
2013-06 | 2681071.00 |
2013-03 | 2484600.00 |
2012-12 | 2641546.00 |
2012-09 | 2643826.00 |
2012-06 | 2602816.00 |
2012-03 | 2449620.00 |
2011-12 | 2647282.00 |
2011-09 | 2623533.00 |
2011-06 | 2648218.00 |
2011-03 | 2499578.00 |
2010-12 | 2560491.00 |
2010-09 | 2591278.00 |
2010-06 | 2578030.00 |
2010-03 | 2280304.00 |
2009-12 | 2254881.00 |
2009-09 | 2109560.00 |
2009-06 | 1839163.00 |
2009-03 | 1595563.00 |
2008-12 | 1943062.00 |
2008-09 | 2487337.00 |
2008-06 | 2448242.00 |
2008-03 | 2330012.00 |
2007-12 | 2541010.00 |
2007-09 | 2453952.00 |
2007-06 | 2246441.00 |
2007-03 | 2062658.00 |
2006-12 | 2221146.00 |
2006-09 | 2196295.00 |
2006-06 | 2041838.00 |
2006-03 | 1866438.00 |
2005-12 | 2123265.00 |
2005-09 | 1848430.00 |
2005-06 | 1753111.00 |
2005-03 | 1616899.00 |
2004-12 | 1803607.00 |
2004-09 | 1802705.00 |
2004-06 | 1770405.00 |
2004-03 | 1604270.00 |
2003-12 | 1667467.00 |
2003-09 | 1506999.00 |
2003-06 | 1405991.00 |
2003-03 | 1355154.00 |
2002-12 | 1459247.00 |
2002-09 | 1369152.00 |
2002-06 | 1372872.00 |
2002-03 | 1235371.00 |
2001-12 | 1313272.00 |
2001-09 | 1189309.00 |
2001-06 | 1242645.00 |
2001-03 | 1216933.00 |
2000-12 | 1438623.00 |
2000-09 | 1426576.00 |
2000-06 | 1341526.00 |
2000-03 | 1185716.00 |
1999-12 | 1236016.00 |
1999-09 | 1137827.00 |
1999-06 | 1126651.00 |
1999-03 | 1061678.00 |
1998-12 | 1075283.00 |
1998-09 | 1145513.00 |
1998-06 | 1089443.00 |
1998-03 | 1049512.00 |
1997-12 | 1174790.00 |
1997-09 | 1037730.00 |
1997-06 | 959313.00 |
1997-03 | 914672.00 |
1996-12 | 965699.00 |
1996-09 | 937891.00 |
1996-06 | 928479.00 |
1996-03 | 868007.00 |
1995-12 | 929563.00 |
1995-09 | 899853.00 |
1995-06 | 835843.00 |
1995-03 | 756259.00 |
1994-12 | 796099.00 |
1994-09 | 718122.00 |
1994-06 | 718022.00 |
1994-03 | 631964.00 |
1993-12 | 687339.00 |
1993-09 | 673918.00 |
1993-06 | 671404.00 |
1993-03 | 606833.00 |
1992-12 | 619422.00 |
1992-09 | 592308.00 |
1992-06 | 590250.00 |
1992-03 | 547911.00 |
1991-12 | 584918.00 |
1991-09 | 609420.00 |
1991-06 | 593190.00 |
1991-03 | 517114.00 |
1990-12 | 546217.00 |
1990-09 | 534042.00 |
1990-06 | 497652.00 |
1990-03 | 447509.00 |
1989-12 | 489089.00 |
1989-09 | 506472.00 |
1989-06 | 502527.00 |
1989-03 | 462315.00 |
1988-12 | 505330.00 |
1988-09 | 489799.00 |
1988-06 | 489695.00 |
1988-03 | 435099.00 |
1987-12 | 457725.00 |
1987-09 | 483114.00 |
1987-06 | 482208.00 |
1987-03 | 429554.00 |
1986-12 | 454042.00 |
1986-09 | 433762.00 |
1986-06 | 408624.00 |
1986-03 | 365871.00 |
1985-12 | 345869.00 |
1985-09 | 347074.00 |
1985-06 | 346108.00 |
1985-03 | 307147.00 |
1984-12 | 323735.00 |
1984-09 | 346623.00 |
1984-06 | 353981.00 |
1984-03 | 299310.00 |
1983-12 | 300310.00 |
1983-09 | 301816.00 |
1983-06 | 285317.00 |
1983-03 | 231342.00 |
1982-12 | 241094.00 |
1982-09 | 253842.00 |
1982-06 | 242230.00 |
1982-03 | 215305.00 |
1981-12 | 237245.00 |
1981-09 | 249877.00 |
1981-06 | 237823.00 |
1981-03 | 195975.00 |
台湾:GDP:现价(季度)
1981.03 — 2024.06台湾:GDP:现价:国外要素所得净额(季度)
1981.03 — 2024.06台湾:GNP:现价(季度)
1981.03 — 2015.12台湾:GDP:现价:民间消费:总计(季度)
1981.03 — 2024.06台湾:GDP:现价:民间消费:食品及非酒精饮料(季度)
1981.03 — 2024.09台湾:GDP:现价:民间消费:烟酒(季度)
1981.03 — 2024.09台湾:GDP:现价:民间消费:衣着鞋袜及服饰用品(季度)
1981.03 — 2024.06台湾:GDP:现价:民间消费:住宅服务、水电瓦斯基其它燃料(季度)
1981.03 — 2024.09台湾:GDP:现价:民间消费:家具设备及家务维护(季度)
1981.03 — 2024.09台湾:GDP:现价:民间消费:医疗保健(季度)
1981.03 — 2024.09台湾:GDP:现价:民间消费:交通(季度)
1981.03 — 2024.09台湾:GDP:现价:民间消费:通讯(季度)
1981.03 — 2024.06台湾:GDP:现价:民间消费:休闲与文化(季度)
1981.03 — 2024.06台湾:GDP:现价:民间消费:教育(季度)
1981.03 — 2024.09台湾:GDP:现价:民间消费:餐厅及旅馆(季度)
1981.03 — 2024.06台湾:GDP:现价:民间消费:其他(季度)
1981.03 — 2024.06台湾:GDP:现价:政府消费(季度)
1981.03 — 2024.06台湾:GDP:现价:固资形成:总计(季度)
1981.03 — 2024.06台湾:GDP:现价:固资形成:建筑工程(季度)
1981.03 — 2024.09台湾:GDP:现价:固资形成:运输工具(季度)
1981.03 — 2024.09前瞻产业研究院 咨询·服务