| 季度 | 单位:千次 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-09(E) | 购买后可见 » |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09 | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 893648.00 |
| 2016-03 | 801450.00 |
| 2015-12 | 820054.00 |
| 2015-09 | 822532.00 |
| 2015-06 | 776700.00 |
| 2015-03 | 698748.00 |
| 2014-12 | 736363.00 |
| 2014-09 | 733750.00 |
| 2014-06 | 700910.00 |
| 2014-03 | 638148.00 |
| 2013-12 | 669728.00 |
| 2013-09 | 680986.00 |
| 2013-06 | 647382.00 |
| 2013-03 | 586008.00 |
| 2012-12 | 612851.00 |
| 2012-09 | 624432.00 |
| 2012-06 | 600122.00 |
| 2012-03 | 543810.00 |
| 2011-12 | 555247.00 |
| 2011-09 | 553644.00 |
| 2011-06 | 535690.00 |
| 2011-03 | 484992.00 |
| 2010-12 | 489292.00 |
| 2010-09 | 487759.00 |
| 2010-06 | 453374.00 |
| 2010-03 | 408510.00 |
| 2009-12 | 401723.00 |
| 2009-09 | 398889.00 |
| 2009-06 | 367305.00 |
| 2009-03 | 331085.00 |
| 2008-12 | 328490.00 |
| 2008-09 | 326875.00 |
| 2008-06 | 315406.00 |
| 2008-03 | 280232.00 |
| 2007-12 | 275051.00 |
| 2007-09 | 261594.00 |
| 2007-06 | 246473.00 |
| 2007-03 | 227187.00 |
| 2006-12 | 355589.00 |
| 2006-09 | 358468.00 |
| 2006-06 | 342609.00 |
| 2006-03 | 316483.00 |
| 2005-12 | 307954.00 |
| 2005-09 | 299790.00 |
| 2005-06 | 285222.00 |
| 2005-03 | 256966.00 |
| 2004-12 | 254728.00 |
| 2004-09 | 248153.00 |
| 2004-06 | 235620.00 |
| 2004-03 | 217348.00 |
| 2003-12 | 214359.00 |
| 2003-09 | 214927.00 |
| 2003-06 | 225839.00 |
| 2003-03 | 220716.00 |
| 2002-12 | 229710.00 |
| 2002-09 | 226657.00 |
| 2002-06 | 213451.00 |
| 2002-03 | 197855.00 |
韩国:合计:信用卡使用量(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡使用量:个人信用卡(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡使用量:个人信用卡:整批购买(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡使用量:个人信用卡:分期付款购买(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡使用量:个人信用卡:现金垫款(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡使用量:企业信用卡(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡使用额(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡使用额:个人信用卡(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡使用额:个人信用卡:整批购买(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡使用额:个人信用卡:分期付款购买(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡使用额:个人信用卡:现金垫款(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡使用额:企业信用卡(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡发行量(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡发行量:个人信用卡(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:信用卡发行量:企业信用卡(季度)
2002.03 — 2025.09韩国:合计:接受信用卡付账商家数量(季度)
2002.03 — 2017.12韩国:隶属银行:信用卡使用量(季度)
1997.03 — 2025.09韩国:隶属银行:信用卡使用量:个人信用卡(季度)
1997.03 — 2025.09韩国:隶属银行:信用卡使用量:个人信用卡:整批购买(季度)
1997.03 — 2025.09韩国:隶属银行:信用卡使用量:个人信用卡:分期付款购买(季度)
1997.03 — 2025.09前瞻产业研究院 咨询·服务