1月我国新开业酒店与客房数大幅下降 行业淡季来临
数据显示,2017年1月我国新开业酒店数10家,环比下降56.52%。
以下为2016年1月至2017年1月我国新开业酒店数统计:

| 国内新开业酒店数(家) | ||
| 日期 | 当月值 | 环比增长率(%) |
| 2017年01月 | 10.00 | -56.52 |
| 2016年12月 | 23.00 | 187.50 |
| 2016年11月 | 8.00 | -33.33 |
| 2016年10月 | 12.00 | -42.86 |
| 2016年09月 | 21.00 | 40.00 |
| 2016年08月 | 15.00 | -11.76 |
| 2016年07月 | 17.00 | 54.55 |
| 2016年06月 | 11.00 | -38.89 |
| 2016年05月 | 18.00 | 125.00 |
| 2016年04月 | 8.00 | -27.27 |
| 2016年03月 | 11.00 | 37.50 |
| 2016年02月 | 8.00 | -42.86 |
| 2016年01月 | 14.00 | -46.15 |
同时,2017年1月国内新开业酒店客房数当月值2375套,环比下降161.05%。
| 国内新开业酒店客房数(套) | ||
| 日期 | 当月值 | 环比增长率(%) |
| 2017年01月 | 2375.00 | -161.05 |
| 2016年12月 | 6100.00 | 305.05 |
| 2016年11月 | 1506.00 | -29.49 |
| 2016年10月 | 2136.00 | 65.40 |
| 2016年09月 | 6174.00 | 28.62 |
| 2016年08月 | 8649.00 | 64.27 |
| 2016年07月 | 5265.00 | 57.21 |
| 2016年06月 | 3349.00 | -45.30 |
| 2016年05月 | 6123.00 | 289.26 |
| 2016年04月 | 1573.00 | -47.91 |
| 2016年03月 | 3020.00 | 47.75 |
| 2016年02月 | 2044.00 | -34.02 |
| 2016年01月 | 3098.00 | -48.18 |
2016年是酒店行业动荡的一年,从经济型酒店日趋激烈的竞争环境到公寓民宿不断侵蚀市场,酒店行业的发展愈显多元化和融合性。
据前瞻《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示,截至2016年12月31日,我国中档酒店规模已经超过高端酒店,其酒店数接近2万家,占酒店市场总量约7%,且增长势头仍然强劲。
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务

