前11月商品房销售额破新高 累计增长达37.5%
2016年1-11月我国商品房销售额累计102502.67亿元,累计增长37.5%,商品房现房累计销售额21190.25亿元,累计增长33.3%。
以下为2015年11月至2016年11月我国商品房及现房销售额统计:
时间 | 商品房销售额_累计值(亿元) | 商品房销售额_累计增长(%) | 商品房现房销售额_累计值(亿元) | 商品房现房销售额_累计增长(%) |
2016年11月 | 102502.67 | 37.5 | 21190.25 | 33.3 |
2016年10月 | 91482.12 | 41.2 | 18572.57 | 35.7 |
2016年9月 | 80208.16 | 41.3 | 16303.89 | 35.3 |
2016年8月 | 66622.98 | 38.7 | 13710.85 | 35.9 |
2016年7月 | 57569.05 | 39.8 | 11948.39 | 38.7 |
2016年6月 | 48682.35 | 42.1 | 10102.36 | 38.9 |
2016年5月 | 36775.49 | 50.7 | 7724.86 | 50.3 |
2016年4月 | 27655.65 | 55.9 | 5847.28 | 55.6 |
2016年3月 | 18524.27 | 54.1 | 4019.32 | 53.8 |
2016年2月 | 8576.81 | 43.6 | 1883.1 | 45.8 |
2015年12月 | 87280.84 | 14.4 | 19228.34 | 19.6 |
2015年11月 | 74522.19 | 15.6 | 15897.31 | 21.4 |
据前瞻产业研究院《中国房地产业行业市场需求预测与投资分析报告》显示,2016年商品房销售量保持了较高增速,全年成交量达到历史最高点,随着2017年楼市的降温,商品房销售量也将有所回落。预计2017年一线城市的成交量会下降三至四成,二线城市下降15%左右,三线城市会持平或略有增长。
更多行业数据参考前瞻数据库。
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务