2016年7月全社会客货运输量统计

2016年7月,货运量为36.31亿吨,同比增长4.1%;1-7月累计货运量233.72亿吨,同比增长3.2%;货物周转量14837.02亿吨公里,同比增长1.6%;1-7月累计货物周转量98254.9亿吨公里,同比增长0.7%;客运量16.56亿人,同比下降-3%;1-7月累计客运量111.04亿人,同比下降2.7%;旅客周转量2940.05亿人公里,同比增加2.5%;1-7月累计旅客周转量18259.78亿人公里,同比增长3.4%;沿海规模以上港口货物吞吐量6.78亿吨,同比增长0.6%;1-7月累计沿海规模以上港口货物吞吐量46.93亿吨,同比增长1.7%。
2016年7月全社会客货运输量
| 指标 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 累计 | 比上年同期增长(%) |
| 货运量合计(亿吨) | 36.31 | 4.1 | 233.72 | 3.2 |
| 铁路(亿吨) | 2.63 | -5.8 | 18.39 | -7.3 |
| 公路(亿吨) | 28.32 | 5.5 | 180.27 | 4.6 |
| 水运(亿吨) | 5.34 | 0 | 35.02 | 1.1 |
| 民航(万吨) | 52.36 | 6.7 | 365.63 | 4.4 |
| 货物周转量合计(亿吨公里) | 14837.02 | 1.6 | 98254.9 | 0.7 |
| 铁路(亿吨公里) | 1848.72 | -3.5 | 12997.69 | -6.9 |
| 公路(亿吨公里) | 5004.16 | 3.1 | 32829.72 | 3.7 |
| 水运(亿吨公里) | 7965.9 | 1.4 | 52304.9 | 0.4 |
| 民航(亿吨公里) | 18.24 | 8.2 | 122.59 | 6.4 |
| 客运量合计(亿人) | 16.56 | -3 | 111.04 | -2.7 |
| 铁路(亿人) | 2.68 | 8.2 | 16.33 | 11.5 |
| 公路(亿人) | 13.19 | -5.4 | 90.43 | -5.3 |
| 水运(亿人) | 0.25 | 0.1 | 1.53 | -0.5 |
| 民航(亿人) | 0.44 | 10.9 | 2.76 | 10.8 |
| 旅客周转量合计(亿人公里) | 2940.05 | 2.5 | 18259.78 | 3.4 |
| 铁路(亿人公里) | 1289.95 | 2.6 | 7470.65 | 5.4 |
| 公路(亿人公里) | 895.04 | -5.4 | 6030.93 | -5.8 |
| 水运(亿人公里) | 6.57 | 2.1 | 39.28 | -3.7 |
| 民航(亿人公里) | 748.49 | 13.8 | 4718.92 | 14.4 |
| 沿海规模以上港口货物吞吐量(亿吨) | 6.78 | 0.6 | 46.93 | 1.7 |
| 其中:外贸货物吞吐量(亿吨) | 2.87 | -0.2 | 19.58 | 3.2 |
数据来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国交通运输业信息化市场前瞻与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务
