2016年5月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北京 | 102.3 | 109.2 | 108.6 | 102.4 | 124.1 | 120.5 | 102.4 | 128.6 | 124.8 |
天津 | 103.1 | 115.3 | 114.7 | 102.4 | 112.2 | 111.5 | 102.1 | 111.2 | 109.8 |
石家庄 | 101.2 | 104.3 | 104.1 | 100.7 | 104.9 | 104.3 | 101.7 | 105.0 | 104.6 |
太原 | 100.1 | 102.1 | 101.8 | 99.9 | 102.0 | 101.4 | 99.9 | 101.5 | 101.3 |
呼和浩特 | 99.7 | 98.8 | 98.8 | 100.1 | 100.9 | 100.7 | 100.3 | 99.7 | 99.6 |
沈阳 | 100.7 | 102.5 | 101.8 | 100.6 | 102.9 | 102.4 | 100.0 | 98.8 | 98.8 |
大连 | 100.3 | 101.4 | 101.2 | 100.5 | 100.9 | 100.8 | 100.7 | 98.4 | 98.5 |
长春 | 100.5 | 102.0 | 101.7 | 100.5 | 100.2 | 100.0 | 100.1 | 101.1 | 100.5 |
哈尔滨 | 100.4 | 100.8 | 100.8 | 100.4 | 101.2 | 100.9 | 100.2 | 102.6 | 101.8 |
上海 | 102.8 | 136.4 | 131.4 | 102.6 | 134.1 | 128.9 | 101.8 | 132.6 | 127.9 |
南京 | 103.8 | 127.4 | 125.0 | 104.4 | 128.3 | 125.7 | 103.6 | 124.4 | 122.2 |
杭州 | 102.6 | 119.7 | 117.4 | 102.5 | 116.2 | 114.1 | 102.4 | 114.6 | 112.4 |
宁波 | 101.3 | 109.9 | 108.4 | 101.4 | 109.3 | 108.0 | 101.1 | 108.0 | 107.1 |
合肥 | 104.9 | 121.2 | 120.6 | 105.0 | 123.5 | 122.8 | 105.5 | 126.0 | 125.4 |
福州 | 100.9 | 114.9 | 114.1 | 102.4 | 112.3 | 111.6 | 101.0 | 112.9 | 111.4 |
厦门 | 105.8 | 128.1 | 126.5 | 105.7 | 129.5 | 127.6 | 104.9 | 126.4 | 124.5 |
南昌 | 100.9 | 109.6 | 108.6 | 102.0 | 109.0 | 108.3 | 100.3 | 105.9 | 105.7 |
济南 | 101.0 | 105.3 | 105.2 | 100.9 | 105.5 | 105.2 | 101.1 | 103.3 | 103.2 |
青岛 | 100.7 | 103.4 | 103.3 | 100.8 | 105.2 | 104.4 | 100.9 | 101.0 | 100.9 |
郑州 | 101.7 | 108.9 | 107.7 | 101.2 | 107.8 | 106.7 | 101.1 | 107.5 | 106.0 |
武汉 | 102.0 | 111.0 | 110.2 | 102.3 | 112.3 | 111.2 | 102.4 | 111.9 | 110.2 |
长沙 | 100.5 | 102.5 | 102.5 | 100.8 | 105.2 | 105.0 | 100.8 | 104.6 | 104.0 |
广州 | 102.5 | 120.0 | 117.1 | 102.6 | 118.3 | 115.7 | 102.9 | 119.6 | 117.1 |
深圳 | 100.7 | 152.8 | 138.5 | 100.3 | 153.6 | 139.3 | 100.4 | 156.6 | 141.7 |
南宁 | 100.8 | 106.6 | 106.0 | 100.9 | 107.0 | 106.2 | 100.5 | 102.2 | 102.4 |
海口 | 100.6 | 102.2 | 102.0 | 100.7 | 102.5 | 102.0 | 100.6 | 102.1 | 101.6 |
重庆 | 100.5 | 102.6 | 102.5 | 100.4 | 103.4 | 103.0 | 100.5 | 105.0 | 104.0 |
成都 | 100.3 | 102.7 | 102.0 | 100.4 | 103.7 | 102.9 | 100.2 | 103.6 | 102.9 |
贵阳 | 100.5 | 102.5 | 102.3 | 100.4 | 102.2 | 101.8 | 100.7 | 102.0 | 101.2 |
昆明 | 100.6 | 101.7 | 101.5 | 100.3 | 99.6 | 100.2 | 100.6 | 99.1 | 99.6 |
西安 | 100.7 | 103.5 | 103.0 | 100.7 | 102.0 | 101.3 | 100.3 | 102.2 | 101.5 |
兰州 | 99.8 | 101.8 | 101.4 | 100.7 | 101.8 | 101.7 | 100.9 | 102.2 | 101.9 |
西宁 | 100.2 | 99.2 | 99.9 | 100.2 | 98.5 | 99.1 | 100.6 | 100.4 | 100.7 |
银川 | 101.1 | 99.6 | 99.7 | 100.7 | 100.5 | 100.5 | 100.2 | 98.3 | 98.7 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 98.6 | 98.4 | 100.6 | 100.0 | 99.9 | 100.5 | 96.6 | 96.8 |
唐山 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100.2 | 99.6 | 99.3 | 100.9 | 99.1 | 98.7 |
秦皇岛 | 99.6 | 99.5 | 99.6 | 100.3 | 100.3 | 100.0 | 100.2 | 98.1 | 98.5 |
包头 | 99.9 | 99.6 | 99.7 | 100.2 | 98.5 | 98.7 | 99.8 | 98.8 | 99.1 |
丹东 | 100.6 | 97.5 | 98.2 | 100.1 | 97.6 | 97.8 | 100.8 | 97.0 | 96.7 |
锦州 | 99.6 | 93.7 | 94.7 | 99.6 | 98.1 | 97.7 | 99.7 | 98.3 | 98.4 |
吉林 | 100.2 | 99.8 | 99.8 | 100.1 | 100.4 | 100.3 | 99.6 | 99.2 | 99.1 |
牡丹江 | 99.7 | 97.8 | 98.0 | 99.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 94.6 | 95.3 |
无锡 | 102.0 | 108.0 | 108.0 | 101.5 | 107.5 | 107.5 | 101.9 | 105.1 | 105.3 |
扬州 | 100.6 | 103.3 | 103.2 | 100.5 | 102.2 | 102.0 | 100.6 | 101.8 | 101.7 |
徐州 | 100.4 | 102.5 | 102.6 | 100.9 | 102.6 | 102.6 | 100.7 | 104.4 | 104.0 |
温州 | 100.2 | 102.6 | 102.1 | 100.2 | 103.9 | 103.3 | 100.4 | 104.1 | 103.4 |
金华 | 100.3 | 103.1 | 102.8 | 100.6 | 103.3 | 103.0 | 100.0 | 102.8 | 102.2 |
蚌埠 | 100.4 | 99.9 | 100.2 | 100.9 | 100.5 | 100.7 | 100.3 | 98.6 | 99.1 |
安庆 | 100.3 | 102.3 | 102.0 | 100.4 | 100.6 | 100.7 | 100.2 | 101.3 | 101.0 |
泉州 | 99.5 | 101.0 | 101.3 | 99.6 | 101.2 | 101.1 | 100.5 | 103.4 | 103.0 |
九江 | 100.9 | 101.6 | 102.2 | 101.0 | 102.1 | 102.6 | 100.4 | 102.7 | 102.6 |
赣州 | 100.5 | 103.4 | 103.2 | 100.4 | 102.6 | 102.5 | 101.1 | 102.7 | 102.5 |
烟台 | 100.7 | 100.8 | 101.0 | 100.5 | 102.4 | 102.3 | 100.4 | 99.7 | 100.2 |
济宁 | 100.3 | 99.0 | 99.2 | 100.0 | 98.3 | 98.9 | 100.0 | 99.3 | 99.2 |
洛阳 | 100.6 | 102.0 | 101.5 | 100.2 | 99.6 | 99.6 | 100.3 | 100.1 | 100.2 |
平顶山 | 99.8 | 100.1 | 99.9 | 100.2 | 101.6 | 101.2 | 100.1 | 102.0 | 101.5 |
宜昌 | 100.1 | 100.3 | 100.5 | 100.3 | 100.7 | 100.6 | 100.6 | 101.0 | 101.1 |
襄阳 | 100.4 | 100.7 | 100.6 | 100.5 | 98.7 | 99.3 | 100.8 | 96.9 | 97.8 |
岳阳 | 99.7 | 98.2 | 99.0 | 100.0 | 98.5 | 99.1 | 100.1 | 99.7 | 100.1 |
常德 | 100.1 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | 98.9 | 98.8 | 99.5 | 97.9 | 98.2 |
惠州 | 103.5 | 111.1 | 110.2 | 103.1 | 110.5 | 109.7 | 103.2 | 109.1 | 108.5 |
湛江 | 100.8 | 100.0 | 100.1 | 100.6 | 98.9 | 99.5 | 101.0 | 98.4 | 98.6 |
韶关 | 100.8 | 103.2 | 103.3 | 100.6 | 101.7 | 101.8 | 100.1 | 102.1 | 101.8 |
桂林 | 100.1 | 99.4 | 99.4 | 100.0 | 99.2 | 99.2 | 99.9 | 100.4 | 100.2 |
北海 | 100.2 | 101.8 | 101.4 | 99.6 | 100.4 | 100.1 | 99.7 | 101.6 | 101.2 |
三亚 | 100.4 | 100.8 | 100.3 | 100.8 | 100.5 | 100.2 | 99.9 | 100.8 | 100.7 |
泸州 | 100.4 | 101.2 | 100.9 | 100.5 | 101.5 | 101.1 | 100.1 | 99.2 | 99.9 |
南充 | 100.5 | 99.3 | 99.9 | 100.4 | 99.9 | 100.1 | 100.4 | 98.5 | 99.1 |
遵义 | 100.5 | 101.0 | 101.0 | 100.3 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.2 | 99.0 |
大理 | 100.5 | 99.9 | 99.5 | 100.8 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 98.7 | 99.0 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务