2013年5月至2016年4月进出口商品总额
2016年4月进出口商品总额当月亿2999.63美元,同比增长率5.83%。
以下为2013年5月至2016年4月进出口商品总额统计:

| 进出口商品总额(亿美元) | ||
| 时间 | 当月 | 同比增长率(%) |
| 2016年04月 | 2999.63 | -5.83 |
| 2016年03月 | 2917.70 | 2.00 |
| 2016年02月 | 2196.97 | -20.90 |
| 2016年01月 | 2916.64 | -14.34 |
| 2015年12月 | 3882.84 | -4.23 |
| 2015年11月 | 3403.82 | -7.72 |
| 2015年10月 | 3231.48 | -12.27 |
| 2015年09月 | 3507.67 | -11.51 |
| 2015年08月 | 3334.97 | -9.15 |
| 2015年07月 | 3471.68 | -8.27 |
| 2015年06月 | 3374.12 | -1.35 |
| 2015年05月 | 3212.48 | -9.51 |
| 2015年04月 | 3185.27 | -11.18 |
| 2015年03月 | 2860.56 | -13.97 |
| 2015年02月 | 2777.62 | 10.58 |
| 2015年01月 | 3404.84 | -10.96 |
| 2014年12月 | 4054.13 | 3.99 |
| 2014年11月 | 3688.49 | -0.47 |
| 2014年10月 | 3683.28 | 8.43 |
| 2014年09月 | 3964.12 | 11.33 |
| 2014年08月 | 3670.95 | 4.08 |
| 2014年07月 | 3784.81 | 6.87 |
| 2014年06月 | 3420.12 | 6.38 |
| 2014年05月 | 3550.24 | 2.87 |
| 2014年04月 | 3586.29 | 0.75 |
| 2014年03月 | 3325.13 | -8.95 |
| 2014年02月 | 2511.76 | -4.68 |
| 2014年01月 | 3823.95 | 10.65 |
| 2013年12月 | 3898.44 | 6.27 |
| 2013年11月 | 3706.09 | 9.28 |
| 2013年10月 | 3397.04 | 6.46 |
| 2013年09月 | 3560.70 | 3.20 |
| 2013年08月 | 3526.98 | 7.11 |
| 2013年07月 | 3541.65 | 7.74 |
| 2013年06月 | 3215.07 | -2.18 |
| 2013年05月 | 3451.07 | 0.44 |
进出口总额包括:对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。
以上数据来源自前瞻数据库
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国进出口贸易产品需求前景与产品投资战略分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务
