2013-2015年商品房销售面积当月值统计
2015年12月商品房销售面积当月值128495万平方米,当月同比上升6.5%
以下为2013-2015年当月商品房销售面积统计表:
商品房销售面积(万平方米) | ||
日期 | 当月值 | 当月同比(%) |
2013年12月 | 130550.5927 | 17.3 |
2015年12月 | 128495 | 6.5 |
2014年12月 | 120648.5414 | -7.6 |
2013年11月 | 110806.7986 | 20.8 |
2015年11月 | 109253 | 7.4 |
2014年11月 | 101716.5716 | -8.2 |
2013年10月 | 95930.9868 | 21.8 |
2015年10月 | 94898.1213 | 7.2 |
2014年10月 | 88493.8134 | -7.8 |
2013年09月 | 84383.3073 | 23.3 |
2015年09月 | 82908.246 | 7.5 |
2014年09月 | 77131.8194 | -8.6 |
2013年08月 | 70841.9029 | 23.4 |
2015年08月 | 69674.9581 | 7.2 |
2014年08月 | 64987.4988 | -8.3 |
2013年07月 | 61133.2821 | 25.8 |
2015年07月 | 59914.4209 | 6.1 |
2014年07月 | 56479.5886 | -7.6 |
2013年06月 | 51433.3314 | 28.7 |
2015年06月 | 50263.6392 | 3.9 |
2014年06月 | 48365.2319 | -6 |
2013年05月 | 39118.1284 | 35.6 |
2014年05月 | 36069.6001 | -7.8 |
2015年05月 | 35996.3809 | -0.2 |
2013年04月 | 29760.5245 | 38 |
2014年04月 | 27709.257 | -6.9 |
2015年04月 | 26384.5683 | -4.8 |
2014年03月 | 20111.1797 | -3.8 |
2015年03月 | 18254.4408 | -9.2 |
2016年02月 | 11235 | 28.2 |
2014年02月 | 10465.6186 | -0.1 |
2015年02月 | 8763.8947 | -16.3 |
商品房在中国兴起于80年代,它是指在市场经济条件下,具有经营资格的房地产开发公司(包括外商投资企业)通过出让方式取得土地使用权后经营的住宅,均按市场价出售。其价格由成本、税金、利润、代收费用以及地段、层次、朝向、质量、材料差价等组成。另外,从法律角度来分析,商品房是指按法律、法规及有关规定可在市场上自由交易,不受 政府政策限制的各类商品房屋,包括新建商品房、二手房(存量房)等。商品房根据其销售对象的不同,可以分为外销商品房和内销商品房两种。
更多行业数据参考前瞻数据库
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国房地产行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务