2016年2月我国移动电话当月新增用户统计
2016年2月我国移动电话当月新增用户为377.2万户,累计新增为850.8万户。
以下为2013年4月至2016年2月我国移动电话当月新增用户统计表:
移动电话用户(万户) | ||
时间 | 当月新增 | 累计新增 |
2016年2月 | 377.2 | 850.8 |
2016年1月 | 473.6 | 473.6 |
2015年12月 | 206.4 | 1964.5 |
2015年11月 | 190.5 | 1758 |
2015年10月 | 195.3 | 1567.6 |
2015年9月 | 365.9 | 1372.3 |
2015年8月 | 156 | 1006.4 |
2015年7月 | 162.4 | 850.3 |
2015年6月 | 63.5 | 688 |
2015年5月 | -61.7 | 624.5 |
2015年4月 | -101.2 | 686.2 |
2015年3月 | 450 | 787.4 |
2015年2月 | -101.7 | 337.4 |
2015年1月 | 439.1 | 439.1 |
2014年12月 | 506.1 | 5698 |
2014年11月 | 437.1 | 5191.9 |
2014年10月 | 407.8 | 4754.8 |
2014年9月 | 559.8 | 4347 |
2014年8月 | 357.9 | 3787.2 |
2014年7月 | 297.4 | 3429.3 |
2014年6月 | 407.1 | 3132 |
2014年5月 | 449.4 | 2724.9 |
2014年4月 | 344.2 | 2275.4 |
2014年3月 | 864.8 | 1931.2 |
2014年2月 | 450.7 | 1066.4 |
2014年1月 | 615.7 | 615.7 |
2013年12月 | 581.6 | 11695.8 |
2013年11月 | 750.6 | 11114.2 |
2013年10月 | 923.9 | 10363.7 |
2013年9月 | 1093.7 | 9439.8 |
2013年8月 | 1038.8 | 8346.1 |
2013年7月 | 937 | 7307.4 |
2013年6月 | 1062.1 | 6370.3 |
2013年5月 | 1011.2 | 5308.2 |
2013年4月 | 940.4 | 4297 |
移动电话(Mobile Telephone),通常称为手机,于港台地区通常称为手提电话、手电,早期又有大哥大的俗称,是可以在较广范围内使用的便携式电话终端。
更多数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国移动通信设备行业市场需求与投资规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务