4月海关当月进口商品总额1272亿美元
2016年4月海关当月进口商品总额1272亿美元,同比增长率-10.55%。
以下为2015年1月至2016年4月海关当月进口商品总额统计:
进口商品总额(亿美元) | ||
时间 | 当月 | 同比增长率(%) |
2016年04月 | 1272.00 | -10.55 |
2016年03月 | 1309.56 | -7.44 |
2016年02月 | 935.52 | -13.83 |
2016年01月 | 1141.88 | -18.57 |
2015年12月 | 1640.96 | -7.76 |
2015年11月 | 1431.39 | -8.94 |
2015年10月 | 1307.52 | -19.02 |
2015年09月 | 1452.13 | -20.53 |
2015年08月 | 1366.29 | -13.87 |
2015年07月 | 1520.72 | -8.16 |
2015年06月 | 1454.37 | -6.31 |
2015年05月 | 1311.90 | -17.78 |
2015年04月 | 1421.96 | -16.40 |
2015年03月 | 1414.87 | -12.88 |
2015年02月 | 1085.72 | -20.80 |
2015年01月 | 1402.26 | -19.99 |
商品进口是指一国向他国购进商品,用于国内生产和非生产消费的全部贸易性业务。与其对应的是商品出口,是指一国向他国出售的一部分生产加工的产品的全部贸易性业务。
以上数据来源自前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国进出口贸易产品需求前景与产品投资战略分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务