2016年4月海关当月出口商品总额1727.63亿美元
2016年4月海关当月出口商品总额1727.63亿美元,同比增长率-2.02%。
以下为2015年1月至2016年4月海关当月出口商品总额统计:
出口商品总额(亿美元) | ||
时间 | 当月 | 同比增长率(%) |
2016年04月 | 1727.63 | -2.02 |
2016年03月 | 1608.13 | 11.24 |
2016年02月 | 1261.45 | -25.44 |
2016年01月 | 1774.75 | -11.38 |
2015年12月 | 2241.89 | -1.46 |
2015年11月 | 1972.42 | -6.81 |
2015年10月 | 1923.96 | -7.00 |
2015年09月 | 2055.55 | -3.81 |
2015年08月 | 1968.68 | -5.56 |
2015年07月 | 1950.97 | -8.36 |
2015年06月 | 1919.75 | 2.78 |
2015年05月 | 1900.58 | -2.77 |
2015年04月 | 1763.31 | -6.48 |
2015年03月 | 1445.69 | -15.01 |
2015年02月 | 1691.91 | 48.29 |
2015年01月 | 2002.58 | -3.32 |
商品出口是指一国向他国出售的一部分生产加工的产品的全部贸易性业务。与其对应的是商品进口,是指一国向他国购进商品,用于国内生产和非生产消费的全部贸易性业务。
以上数据来源自前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国进出口贸易产品需求前景与产品投资战略分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务