2015年11月我国进出口商品总额为3403.82亿美元
2015年11月我国进出口商品总额为3,403.82亿美元,同比增长7.72%。
以下为2014年-2015年我国进出口商品总额统计表:
进出口商品总额(亿美元) | ||
时间 | 当月 | 同比增长率(%) |
2015年11月 | 3,403.82 | -7.72 |
2015年10月 | 3,231.48 | -12.27 |
2015年9月 | 3,507.67 | -11.51 |
2015年8月 | 3,334.97 | -9.15 |
2015年7月 | 3,471.68 | -8.27 |
2015年6月 | 3,374.12 | -1.35 |
2015年5月 | 3,212.48 | -9.51 |
2015年4月 | 3,185.27 | -11.18 |
2015年3月 | 2,860.56 | -13.97 |
2015年2月 | 2,777.62 | 10.58 |
2015年1月 | 3,404.84 | -10.96 |
2014年12月 | 4,054.13 | 3.99 |
2014年11月 | 3,688.49 | -0.47 |
2014年10月 | 3,683.28 | 8.43 |
2014年9月 | 3,964.12 | 11.33 |
2014年8月 | 3,670.95 | 4.08 |
2014年7月 | 3,784.81 | 6.87 |
2014年6月 | 3,420.12 | 6.38 |
2014年5月 | 3,550.24 | 2.87 |
2014年4月 | 3,586.29 | 0.75 |
2014年3月 | 3,325.13 | -8.95 |
2014年2月 | 2,511.76 | -4.68 |
2014年1月 | 3,823.95 | 10.65 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:中国对外贸易项目可行性研究报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务