2015年11月我国进口商品一般贸易额解析
2015年11月我国进口商品一般贸易额为729.12亿美元,同比下降15.56%。
以下为2014-2015年我国进口商品一般贸易额统计表:
进口商品一般贸易(亿美元) | ||||
时间 | 当月 | 同比增长率(%) | 占比(%) | 占比同比变动(%) |
2015年11月 | 729.12 | -15.56 | 50.94 | -4 |
2015年10月 | 670.89 | -21.59 | 51.31 | -1.68 |
2015年9月 | 800.16 | -17.48 | 55.1 | 2.03 |
2015年8月 | 734.96 | -16.71 | 53.79 | -1.83 |
2015年7月 | 839.89 | -11.49 | 55.23 | -2.07 |
2015年6月 | 803.92 | -9.45 | 55.28 | -1.92 |
2015年5月 | 735.84 | -19.09 | 56.09 | -0.91 |
2015年4月 | 806.61 | -17.79 | 56.73 | -0.96 |
2015年3月 | 808.39 | -14.9 | 57.14 | -1.36 |
2015年2月 | 597.9 | -27.38 | 55.07 | -4.99 |
2015年1月 | 502.47 | -53.19 | 35.83 | -25.42 |
2014年12月 | 965.86 | -6.94 | 54.29 | -2.7 |
2014年11月 | 863.48 | -9.36 | 54.93 | -1.64 |
2014年10月 | 855.62 | -3.65 | 52.99 | -4.56 |
2014年9月 | 969.68 | -2.24 | 53.07 | -5.13 |
2014年8月 | 882.4 | -6.93 | 55.63 | -2.87 |
2014年7月 | 948.88 | -3.15 | 57.3 | -0.95 |
2014年6月 | 887.84 | 2.01 | 57.2 | -1.93 |
2014年5月 | 909.45 | -5.8 | 57 | -2.47 |
2014年4月 | 981.2 | 5.82 | 57.69 | 2.79 |
2014年3月 | 949.97 | -0.71 | 58.49 | 6.22 |
2014年2月 | 823.38 | 18.61 | 60.06 | 4.14 |
2014年1月 | 1,073.47 | 22.9 | 61.25 | 6.04 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国进出口贸易产品需求前景与产品投资战略分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务