我国2014-2015手机出口详细数据统计
2015年1-1月我国手机出口累计金额为96,088,529千美元,同比增长13.3%,累计出口数量为105,995千美元,同比增长2.8%,均价为90.65美元/台,同比增长10.19,10月出口金额为15,170,811千美元,数量为14114万台。
以下为我国2014-2015手机出口详细数据统计表:
手机出口(千美元.万台) | ||||||||
时间 | 年度累计金额 | 金额同比增长率(%) | 年度累计数量 | 数量同比增长率(%) | 均价(美元/台) | 价格同比增长率(%) | 当月金额 | 当月数量 |
2015年10月 | 96,088,529.00 | 13.3 | 105,995.00 | 2.8 | 90.65 | 10.19 | 15,170,811.00 | 14,114.00 |
2015年9月 | 80,917,326.00 | 13.5 | 91,880.00 | 1.3 | 88.07 | 11.99 | 11,115,249.00 | 11,695.00 |
2015年8月 | 69,802,667.00 | 15.8 | 80,186.00 | 2.2 | 87.05 | 13.33 | 8,296,855.00 | 11,394.00 |
2015年7月 | 61,511,235.00 | 15.8 | 68,801.00 | 0.9 | 89.4 | 14.81 | 8,273,396.00 | 10,556.00 |
2015年6月 | 54,061,843.00 | 19.8 | 58,498.00 | 1.6 | 92.42 | 17.9 | 8,884,809.00 | 10,248.00 |
2015年5月 | 45,177,027.00 | 21.3 | 48,249.00 | 1.6 | 93.63 | 19.34 | 8,742,018.00 | 10,260.00 |
2015年4月 | 36,435,970.00 | 24.4 | 37,991.00 | 2.2 | 95.91 | 21.71 | 9,435,533.00 | 10,624.00 |
2015年3月 | 27,000,437.00 | 22.9 | 27,367.00 | 0.1 | 98.66 | 22.82 | 8,491,216.00 | 8,246.00 |
2015年2月 | 18,509,222.00 | 27.4 | 19,121.00 | 6.7 | 96.8 | 19.47 | 8,793,968.00 | 8,540.00 |
2015年1月 | 9,715,256.00 | 8.7 | 10,582.00 | -10.2 | 91.81 | 21.09 | 9,715,256.00 | 10,582.00 |
2014年12月 | 115,355,100.00 | 21.3 | 131,199.00 | 10.6 | 87.92 | 9.64 | 15,942,654.00 | 14,163.00 |
2014年11月 | 99,412,710.00 | 15.9 | 117,037.00 | 8.3 | 84.94 | 7.04 | 14,578,513.00 | 13,920.00 |
2014年10月 | 84,834,528.00 | 15.3 | 103,117.00 | 8.9 | 82.27 | 5.86 | 13,539,575.00 | 12,453.00 |
2014年9月 | 71,294,929.00 | 9.6 | 90,664.00 | 7.9 | 78.64 | 1.62 | 11,000,182.00 | 12,171.00 |
2014年8月 | 60,294,547.00 | 8.5 | 78,493.00 | 7.9 | 76.82 | 0.5 | 7,177,664.00 | 10,285.00 |
2014年7月 | 53,117,095.00 | 11.7 | 68,210.00 | 10.9 | 77.87 | 0.69 | 7,972,351.00 | 10,619.00 |
2014年6月 | 45,144,743.00 | 8.7 | 57,591.00 | 9.2 | 78.39 | -0.49 | 7,896,914.00 | 10,117.00 |
2014年5月 | 37,248,182.00 | 9.1 | 47,474.00 | 8.8 | 78.46 | 0.19 | 7,947,528.00 | 10,290.00 |
2014年4月 | 29,300,682.00 | 10 | 37,184.00 | 8.3 | 78.8 | 1.56 | 7,339,661.00 | 9,845.00 |
2014年3月 | 21,961,828.00 | 6.9 | 27,339.00 | 7.6 | 80.33 | -0.62 | 7,437,785.00 | 9,414.00 |
2014年2月 | 14,524,069.00 | 0.3 | 17,925.00 | 5.5 | 81.03 | -4.98 | 5,586,219.00 | 6,138.00 |
2014年1月 | 8,937,821.00 | 2.7 | 11,788.00 | 10.1 | 75.82 | -6.73 | 8,937,821.00 | 11,788.00 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2015年中国手机制造行业市场调研分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务