2014年1月-2015年9月我国进口玉米数量与金额统计
2015年1-9月我国进口玉米累计金额为1,048,073千美元,同比增长128.4%,9月进口玉米数量为170,000吨。
以下为2014年1月-2015年9月我国进口玉米数量与金额统计表:
玉米进口(千美元.吨) | ||||||||
日期 | 年度累计金额 | 金额同比增长率(%) | 年度累计数量 | 数量同比增长率(%) | 均价(美元/吨) | 价格同比增长率(%) | 当月金额 | 当月数量 |
2015年9月 | 1,048,073.00 | 128.4 | 4,530,000.00 | 180.2 | 231.36 | -18.32 | 39,469.00 | 170,000.00 |
2015年8月 | 1,008,603.00 | 123 | 4,370,000.00 | 173.2 | 230.8 | -18.34 | 131,955.00 | 610,000.00 |
2015年7月 | 876,648.00 | 113.7 | 3,760,000.00 | 156.7 | 233.15 | -17.04 | 238,747.00 | 1,110,000.00 |
2015年6月 | 638,126.00 | 66.1 | 2,650,000.00 | 92.5 | 240.8 | -13.49 | 189,159.00 | 870,000.00 |
2015年5月 | 448,967.00 | 19.6 | 1,780,000.00 | 31.7 | 252.23 | -9.27 | 90,686.00 | 400,000.00 |
2015年4月 | 358,281.00 | 1.4 | 1,370,000.00 | 8.1 | 261.52 | -6.06 | 32,526.00 | 140,000.00 |
2015年3月 | 325,732.00 | -0.3 | 1,230,000.00 | 4.6 | 264.82 | -4.35 | 12,982.00 | 50,000.00 |
2015年2月 | 312,750.00 | 0.7 | 1,180,000.00 | 4.6 | 265.04 | -3.61 | 158,397.00 | 600,000.00 |
2015年1月 | 154,353.00 | -14.5 | 580,000.00 | -11 | 266.13 | -4.02 | 154,353.00 | 580,000.00 |
2014年12月 | 729,688.00 | -22.2 | 2,600,000.00 | -20.4 | 280.65 | -2.23 | 163,706.00 | 610,000.00 |
2014年11月 | 565,961.00 | -20.6 | 1,990,000.00 | -18.5 | 284.4 | -2.47 | 70,876.00 | 260,000.00 |
2014年10月 | 495,085.00 | 1.5 | 1,730,000.00 | 5.2 | 286.18 | -3.39 | 36,188.00 | 110,000.00 |
2014年9月 | 458,897.00 | -3.5 | 1,620,000.00 | 0.7 | 283.27 | -4.25 | 6,636.00 | 20,000.00 |
2014年8月 | 452,210.00 | -4.7 | 1,600,000.00 | -0.5 | 282.63 | -4.31 | 41,930.00 | 130,000.00 |
2014年7月 | 410,330.00 | -12.8 | 1,460,000.00 | -8.2 | 281.05 | -4.72 | 26,190.00 | 90,000.00 |
2014年6月 | 384,140.00 | -14.4 | 1,380,000.00 | -9.5 | 278.36 | -5.56 | 8,823.00 | 30,000.00 |
2014年5月 | 375,317.00 | -15.9 | 1,350,000.00 | -10.8 | 278.01 | -5.61 | 21,933.00 | 80,000.00 |
2014年4月 | 353,549.00 | -17 | 1,270,000.00 | -12.1 | 278.39 | -5.42 | 26,849.00 | 90,000.00 |
2014年3月 | 326,693.00 | 7.7 | 1,180,000.00 | 14.7 | 276.86 | -6.1 | 15,984.00 | 50,000.00 |
2014年2月 | 310,709.00 | 34.2 | 1,130,000.00 | 42.9 | 274.96 | -6.05 | 130,206.00 | 480,000.00 |
2014年1月 | 180,502.00 | 53.6 | 650,984.66 | 64 | 277.28 | -6.33 | 180,502.00 | 650,984.66 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐: 中国农业行业“十三五”市场前瞻与发展规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务