2014年1月-2015年9月我国进口大麦数量与金额统计
2015年1-9月我国进口大麦累计金额为2,359,588千美元,同比增长89.1%,9月进口大麦数量为1,300,000吨。
以下为2014年1月-2015年9月我国进口大麦数量与金额统计表:
大麦进口(千美元.吨) | ||||||||
日期 | 年度累计金额 | 金额同比增长率(%) | 年度累计数量 | 数量同比增长率(%) | 均价(美元/吨) | 价格同比增长率(%) | 当月金额 | 当月数量 |
2015年9月 | 2,359,588.00 | 89.1 | 8,720,000.00 | 104 | 270.59 | -7.4 | 310,329.00 | 1,300,000.00 |
2015年8月 | 2,049,269.00 | 99.2 | 7,430,000.00 | 111.1 | 275.81 | -5.62 | 207,316.00 | 780,000.00 |
2015年7月 | 1,841,953.00 | 97.2 | 6,650,000.00 | 108.1 | 276.99 | -5.36 | 330,662.00 | 1,280,000.00 |
2015年6月 | 1,511,291.00 | 112.8 | 5,360,000.00 | 120.8 | 281.96 | -3.53 | 265,017.00 | 970,000.00 |
2015年5月 | 1,246,126.00 | 103.1 | 4,390,000.00 | 108.7 | 283.86 | -2.83 | 200,655.00 | 730,000.00 |
2015年4月 | 1,045,472.00 | 149.2 | 3,660,000.00 | 154.8 | 285.65 | -1.95 | 283,155.00 | 1,000,000.00 |
2015年3月 | 762,207.00 | 164.5 | 2,660,000.00 | 170.4 | 286.54 | -2.54 | 248,185.00 | 850,000.00 |
2015年2月 | 514,084.00 | 295.6 | 1,810,000.00 | 309.4 | 284.02 | -3.84 | 267,692.00 | 930,000.00 |
2015年1月 | 246,392.00 | 708.4 | 880,000.00 | 785.9 | 279.99 | -8.64 | 246,392.00 | 880,000.00 |
2014年12月 | 1,573,914.00 | 97.1 | 5,410,000.00 | 131.8 | 290.93 | -14.92 | 219,586.00 | 780,000.00 |
2014年11月 | 1,354,300.00 | 85.4 | 4,630,000.00 | 116.5 | 292.51 | -14.33 | 40,329.00 | 140,000.00 |
2014年10月 | 1,313,966.00 | 87.7 | 4,490,000.00 | 120.1 | 292.64 | -14.62 | 66,133.00 | 220,000.00 |
2014年9月 | 1,247,833.00 | 110.3 | 4,270,000.00 | 148.7 | 292.23 | -15.33 | 219,138.00 | 760,000.00 |
2014年8月 | 1,028,695.00 | 113.3 | 3,520,000.00 | 154.4 | 292.24 | -16.21 | 94,901.00 | 320,000.00 |
2014年7月 | 933,612.00 | 122.8 | 3,190,000.00 | 167.1 | 292.67 | -16.47 | 223,394.00 | 760,000.00 |
2014年6月 | 710,218.00 | 94.1 | 2,430,000.00 | 135.5 | 292.27 | -17.57 | 96,771.00 | 330,000.00 |
2014年5月 | 613,447.00 | 109.1 | 2,100,000.00 | 154.7 | 292.12 | -17.75 | 193,953.00 | 670,000.00 |
2014年4月 | 419,494.00 | 108.8 | 1,440,000.00 | 153.8 | 291.32 | -17.88 | 131,361.00 | 450,000.00 |
2014年3月 | 288,121.00 | 120 | 980,000.00 | 166.8 | 294 | -17.26 | 158,154.00 | 540,000.00 |
2014年2月 | 129,967.00 | 120.6 | 440,000.00 | 166.6 | 295.38 | -16.81 | 99,488.00 | 340,000.00 |
2014年1月 | 30,479.00 | -29.5 | 99,446.60 | -18.3 | 306.49 | -13.68 | 30,479.00 | 99,446.60 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐: 2015-2020年中国现代农业商业模式与产业链投资战略分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务