2014年1月-2015年9月我国进口棉花数量与金额统计
2015年1-9月我国进口棉花累计金额为2,048,387千美元,同比下降51%,9月进口棉花数量为50,000吨。
以下为2014年1月-2015年9月我国进口棉花数量与金额统计表:
棉花进口(千美元.吨) | ||||||||
日期 | 年度累计金额 | 金额同比增长率(%) | 年度累计数量 | 数量同比增长率(%) | 均价(美元/吨) | 价格同比增长率(%) | 当月金额 | 当月数量 |
2015年9月 | 2,048,387.00 | -51 | 1,160,000.00 | -42 | 1,765.85 | -15.43 | 94,420.00 | 50,000.00 |
2015年8月 | 1,953,980.00 | -50.2 | 1,110,000.00 | -40.9 | 1,760.34 | -15.68 | 139,013.00 | 70,000.00 |
2015年7月 | 1,815,085.00 | -47.9 | 1,040,000.00 | -37.9 | 1,745.27 | -16.38 | 196,356.00 | 110,000.00 |
2015年6月 | 1,618,730.00 | -43.7 | 930,000.00 | -33 | 1,740.57 | -15.83 | 291,891.00 | 160,000.00 |
2015年5月 | 1,326,889.00 | -44.9 | 770,000.00 | -34.3 | 1,723.23 | -15.59 | 284,666.00 | 160,000.00 |
2015年4月 | 1,042,284.00 | -47.9 | 610,000.00 | -38.1 | 1,708.66 | -16.3 | 280,769.00 | 160,000.00 |
2015年3月 | 761,562.00 | -50.3 | 450,000.00 | -41 | 1,692.36 | -16.14 | 221,495.00 | 130,000.00 |
2015年2月 | 540,108.00 | -49.8 | 320,000.00 | -40.5 | 1,687.84 | -15.28 | 270,113.00 | 160,000.00 |
2015年1月 | 269,995.00 | -53.6 | 160,000.00 | -44.9 | 1,687.47 | -15.95 | 269,995.00 | 160,000.00 |
2014年12月 | 4,991,412.00 | -40.9 | 2,440,000.00 | -41.2 | 2,045.66 | 0.56 | 480,014.00 | 260,000.00 |
2014年11月 | 4,511,412.00 | -37 | 2,170,000.00 | -38.5 | 2,078.99 | 2.75 | 173,834.00 | 90,000.00 |
2014年10月 | 4,337,628.00 | -36 | 2,080,000.00 | -38.1 | 2,085.40 | 3.71 | 161,376.00 | 80,000.00 |
2014年9月 | 4,176,252.00 | -35.4 | 2,000,000.00 | -37.9 | 2,088.13 | 4.28 | 251,296.00 | 120,000.00 |
2014年8月 | 3,925,020.00 | -34.9 | 1,880,000.00 | -37.9 | 2,087.78 | 4.63 | 439,665.00 | 200,000.00 |
2014年7月 | 3,485,575.00 | -35.7 | 1,670,000.00 | -39.1 | 2,087.17 | 5.83 | 611,705.00 | 280,000.00 |
2014年6月 | 2,874,438.00 | -38.6 | 1,390,000.00 | -42.2 | 2,067.94 | 6.4 | 465,361.00 | 220,000.00 |
2014年5月 | 2,409,111.00 | -41.3 | 1,180,000.00 | -45.1 | 2,041.62 | 6.52 | 409,269.00 | 190,000.00 |
2014年4月 | 2,000,607.00 | -41.1 | 980,000.00 | -45.2 | 2,041.44 | 8.17 | 468,250.00 | 220,000.00 |
2014年3月 | 1,533,690.00 | -40.1 | 760,000.00 | -44.3 | 2,018.01 | 7.98 | 457,862.00 | 220,000.00 |
2014年2月 | 1,075,838.00 | -31.2 | 540,000.00 | -35.6 | 1,992.29 | 6.92 | 493,583.00 | 250,000.00 |
2014年1月 | 582,256.00 | -31.8 | 290,000.00 | -36 | 2,007.78 | 8.18 | 582,256.00 | 290,000.00 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2015-2020年中国棉花种植行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务